Басымны төзәтүче машина

Басымны төзәтүче машина
Прессны турайту машинасы җирле бөкләнү һәм барларның, валларның, трубаларның, профильләрнең һәм ясалган өлешләрнең деформациясен төзәтү өчен кулланыла. Бу аеруча җылылык белән эшкәртү, эшкәртү, ясау яки ташудан соң пункт-пункт төзәтү өчен яраклы.
Theиһаз контроль гидротехник басымны сайланган бөкләү позицияләренә куллана, ә оператор яки үлчәү системасы турылыкны тикшерә һәм төзәтү күләмен көйли. Ул югары көчле корыч өлешләрне һәм зуррак эш кисәкләрен эшкәртә ала, алар өзлексез әйләндерү өчен туры килми.
Типик кушымталарга валны турайту, түгәрәк сызыкны төзәтү, трубаны турайту, форма компонентын ремонтлау, ясалган өлешне бизәү һәм авыр механик өлешне эшкәртү керә.
Машинада көчле басым көче, тотрыклы гидротехник эш, җиңел эш һәм сыгылмалы кораллау вариантлары бар. Бу сыну тизлеген киметергә ярдәм итә һәм соңгы эшкәртү яки тикшерү алдыннан үлчәм төгәллеген яхшырта.
Техник параметрлар
No.к. | Модель | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Номиналь көч (КН) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Эш өстәленең размеры (мм * мм) | 17000 * 1370 | ||||
3 | Төп цилиндр сугу (мм) | 600 | ||||
4 | Макс. ачу биеклеге | 1300 мм | 1300 мм | 1500 мм | 1600 мм | |
5 | Төп цилиндр тизлеге | йөк булмаган йөгерү | 50 мм / с | 50 мм / с | 50 мм / с | 50 мм / с |
эшләү | 3 ~ 5 мм / с | 3 ~ 5 мм / с | 3 ~ 5 мм / с | 3 ~ 5 мм / с | ||
кайту | 50 мм / с | 50 мм / с | 50 мм / с | 50 мм / с | ||
6 | Эш таблицасы | 8690 | ||||
горизонталь хәрәкәт (мм) | ||||||
7 | Эш таблицасы | 715 | ||||
вертикаль хәрәкәт (мм) | ||||||
8 | Роллерның көйләнә торган инсульт (мм) | 1500 ~ 6000 | ||||
9 | Көйләү инсульт диапазоны (мм) | 300 ~ 1000 | ||||
10 | Биеклек | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | |
11 | эш кисәге | JCOE торба яки бар (кара яки төсле металл) | ||||
12 | Диаметр диапазоны | φ50 ~ φ200 | φ50 ~ φ200 | φ75 ~ 50350 | φ100 ~ 00400 | |
13 | Туры | якты корыч < 0,5 мм / м, кара корыч < 1,0 мм / м | ||||
14 | Туры тизлек | Таякка 30 минут | ||||
15 | Гомуми сыйдырышлык | 20КВт | 30КВт | 50КВт | 100КВт | |
Бәйләнешле продуктлар






