Mīhini Whakatika Pehe

Mīhini Whakatika Pehe
Ka whakamahia te miihini whakatikatika perehi mo te whakatika i te piko o te rohe me te whakarereketanga o nga tutaki, nga rakau, nga ngongo, nga korero me nga waahanga hangai. He mea tino pai mo te whakatikatika i nga tohu i muri i te maimoatanga o te wera, te miihini, te hangahanga, te kawe waka ranei.
Ko nga taputapu e pa ana ki te pehanga waipēhi e whakahaeretia ana ki nga waahi piko kua tohua i te wa e tirotirohia ana e te kaiwhakahaere me te punaha ine te tika me te whakatika i te nui o te whakatikatika. Ka taea e ia te hapai i nga waahanga rino kaha-nui me nga taputapu mahi nui ake kaore e pai mo te whakatikatika haere tonu.
Ko nga tono angamaheni ko te whakatikatika i te rakau, te whakatikatika i te pae porohita, te whakatikatika ngongo, te whakatikatika i nga waahanga hangai, te whakaoti i te waahanga me te mahi miihini taumaha.
Ko te miihini e whakaatu ana i te kaha pehi, te mahi waipēhi pūmau, te mahi ngawari me nga whiringa taputapu ngawari. Ka awhina i te whakaheke i te reiti moka me te whakapai ake i te tika o te ahu i mua i te mahi miihini whakamutunga, te tirotiro ranei.
Tawhā Hangarau
Kao. | Tauira | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Kaha ingoa (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Inenga o te ripanga mahi (mm*mm) | 17000*1370 | ||||
3 | Maana o te Potakaro Matua(mm) | 600 | ||||
4 | Max. teitei whakatuwhera | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | |
5 | Te Tere o te Irarangi Matua | oma kore-uta | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s |
mahi | 3~5mm/s | 3~5mm/s | 3~5mm/s | 3~5mm/s | ||
hoki mai | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | ||
6 | Stroke of working table of | 8690 | ||||
nekehanga whakapae (mm) | ||||||
7 | Stroke of working table of | 715 | ||||
nekehanga poutū (mm) | ||||||
8 | Paanga taea te whakarite o te Roera (mm) | 1500 ~6000 | ||||
9 | Te awhe whiu ka taea te whakarite o te Whakariri (mm) | 300~1000 | ||||
10 | Teitei o te Whakapouri | 0~100 | 0~100 | 0~125 | 0~150 | |
11 | mea mahi | JCOE Paipa, Pae ranei (pango, whakarewa kore-ferrous ranei) | ||||
12 | Awhe diameter | φ50~φ200 | φ50~φ200 | φ75~φ350 | φ100~φ400 | |
13 | Te tika | maitai kanapa <0.5mm/m, rino pango <1.0mm/m | ||||
14 | Te tere whakatika | 30 meneti mo ia rakau | ||||
15 | Te kaha katoa | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
Hua e Pa ana






