Inneal Straightening Brùthadh

Inneal Straightening Brùthadh
Thathas a’ cleachdadh an inneal dìreach airson lùbadh ionadail agus deformachadh bhàraichean, shailean, phìoban, pròifilean agus pàirtean cruthaichte a cheartachadh. Tha e gu sònraichte freagarrach airson ceartachadh puing-by-puing às deidh làimhseachadh teas, innealachadh, cruthachadh no còmhdhail.
Bidh an uidheamachd a’ cur cuideam uisgeachaidh fo smachd gu suidheachadh cromadh taghte fhad ‘s a bhios an gnìomhaiche no an siostam tomhais a’ sgrùdadh dìreach agus ag atharrachadh an ìre ceartachaidh. Is urrainn dha pàirtean stàilinn àrd-neart agus pìosan obrach nas motha a làimhseachadh nach eil iomchaidh airson dìreach rolla leantainneach.
Tha tagraidhean àbhaisteach a’ toirt a-steach dìreach shailean, ceartachadh bàr cruinn, sìneadh tiùba, càradh phàirtean molltair, crìochnachadh pàirt cruthaichte agus ath-obair trom meacanaigeach.
Tha an inneal a’ nochdadh feachd làidir, coileanadh uisgeach seasmhach, obrachadh furasta agus roghainnean inneal sùbailte. Bidh e a’ cuideachadh le bhith a’ lughdachadh ìre sgrap agus a’ leasachadh cruinneas tomhasan mus dèanar innealachadh no sgrùdadh deireannach.
Paramadairean Teicnigeach
Chan eil. | Modail | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Feachd ainmichte (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Meud clàr-obrach (mm * mm) | 17000*1370 | ||||
3 | Stròc a 'phrìomh shreapadair (mm) | 600 | ||||
4 | Max. àirde fosglaidh | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | |
5 | Luas a 'phrìomh shreapadair | ruith gun luchd | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s |
ag obair | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | ||
tilleadh | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | ||
6 | Stròc clàr-obrach a | 8690 | ||||
gluasad còmhnard (mm) | ||||||
7 | Stròc clàr-obrach a | 715 | ||||
gluasad dìreach (mm) | ||||||
8 | Stròc rolair a ghabhas atharrachadh (mm) | 1500~6000 | ||||
9 | Raon stròc a ghabhas atharrachadh de Upsetting (mm) | 300 ~ 1000 | ||||
10 | Àirde an Toirmeasg | 0~100 | 0~100 | 0~125 | 0~150 | |
11 | pìos obrach | Pìob no Bàr JCOE (meatailt dubh no neo-iarannach) | ||||
12 | Raon trast-thomhas | φ50 ~ φ200 | φ50 ~ φ200 | 75 ~ 350 | φ100 ~ φ 400 | |
13 | Dìreach | stàilinn shoilleir <0.5mm/m, stàilinn dubh <1.0mm/m | ||||
14 | Astar dìreach | 30 mionaid gach slat | ||||
15 | Comas iomlan | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
Bathar Co-cheangailte






