Pressure Straightening Machine

Pressure Straightening Machine
Ang press straightening machine gigamit alang sa pagtul-id sa lokal nga bending ug deformation sa mga bar, shafts, tubes, profiles ug forged parts. Kini mao ang ilabi na nga angay alang sa point-by-point nga pagtul-id human sa init nga pagtambal, machining, forging o transportasyon.
Ang mga ekipo magamit ang kontrolado nga hydraulic pressure sa pinili nga mga posisyon sa pagduko samtang ang operator o sistema sa pagsukod nagsusi sa pagkatul-id ug nag-adjust sa gidaghanon sa pagtul-id. Makadumala kini sa taas nga kusog nga mga bahin sa asero ug mas dagkong mga workpiece nga dili angay alang sa padayon nga pagtul-id sa rolyo.
Ang kasagarang mga aplikasyon naglakip sa shaft straightening, round bar correction, tube straightening, agup-op component repair, forged part finishing ug heavy mechanical part rework.
Ang makina adunay lig-on nga puwersa sa pagpamugos, stable nga hydraulic performance, sayon nga operasyon ug flexible tooling nga mga kapilian. Nakatabang kini nga makunhuran ang rate sa scrap ug mapaayo ang katukma sa dimensyon sa wala pa ang katapusan nga machining o inspeksyon.
Teknikal nga Parameter
Dili. | Modelo | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Nominal nga puwersa (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Dimensyon sa lamesa sa trabaho (mm * mm) | 17000*1370 | ||||
3 | Stroke sa Panguna nga Silindro (mm) | 600 | ||||
4 | Max. gitas-on sa pagbukas | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | |
5 | Katulin sa Panguna nga Silindro | non-load run | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s |
nagtrabaho | 3~5mm/s | 3~5mm/s | 3~5mm/s | 3~5mm/s | ||
pagbalik | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | ||
6 | Stroke sa working table sa | 8690 | ||||
pinahigda nga paglihok (mm) | ||||||
7 | Stroke sa working table sa | 715 | ||||
bertikal nga paglihok (mm) | ||||||
8 | Adjustable stroke sa Roller (mm) | 1500 ~6000 | ||||
9 | Adjustable stroke range sa Upsetting (mm) | 300~1000 | ||||
10 | Katas-on sa Kasuko | 0~100 | 0~100 | 0~125 | 0~150 | |
11 | workpiece | JCOE Pipe o Bar (itom o dili ferrous nga metal) | ||||
12 | Sakup sa diametro | φ50~φ200 | φ50~φ200 | φ75~φ350 | φ100~φ400 | |
13 | Pagkatul-id | mahayag nga asero <0.5mm/m, itom nga asero <1.0mm/m | ||||
14 | Pagtul-id sa tulin | 30 minutos kada stick | ||||
15 | Kinatibuk-ang kapasidad | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
May Kalabutan nga mga Produkto






