Omiga Fa'asa'o Fa'asa'o

Omiga Fa'asa'o Fa'asa'o
O lo'o fa'aogaina le masini fa'asa'o mo le fa'asa'oina o le pi'o fa'apitonu'u ma le fa'aleagaina o fa'amau, fa'a'au, fa'aumu, tala'aga ma vaega fa'apena. E sili ona fetaui lelei mo le faʻasaʻoina o le mataʻitusi pe a maeʻa togafitiga vevela, masini, faʻamalosi poʻo felauaiga.
O mea faigaluega e fa'aogaina le fa'atonuina o le hydraulic i tulaga fa'apipi'i filifilia a'o siaki le sa'o e le fa'afoe po'o le fuaina ma fetu'una'i le aofa'i o fa'asa'oga. E mafai ona taulimaina vaega u'amea maualuga-malosi ma workpieces lapopoa e le talafeagai mo le fa'aauau le fa'asa'o.
O fa'aoga masani e aofia ai le fa'asa'o o 'a'ai, fa'asa'o fa'ava'a lapotopoto, fa'asa'o o paipa, toe fa'aleleia o vaega, fa'amae'aina o vaega fa'ama'a ma le toe fa'aleleia o vaega fa'ainisinia mamafa.
O lo'o fa'aalia e le masini le malosi o le oomiina, fa'amautu le fa'atinoina o le hydraulic, fa'afaigofie le fa'agaioiga ma le fa'aogaina o mea faigaluega. E fesoasoani e fa'aitiitia le fua o mea ma fa'aleleia le sa'o atoatoa a'o le'i mae'a le masini po'o le asiasiga.
Vaega Fa'ainisinia
Leai. | Fa'ata'ita'iga | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Malosi fa'aigoa (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Fua o le laulau galue (mm*mm) | 17000*1370 | ||||
3 | Ta'i ole Siliva Autu(mm) | 600 | ||||
4 | Max. maualuga tatala | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | |
5 | Saosaoa o Siliva Autu | tamo'e le uta | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s |
galue | 3~5mm/s | 3~5mm/s | 3~5mm/s | 3~5mm/s | ||
toe foi mai | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | ||
6 | Stroke o le laulau galue o | 8690 | ||||
gaioiga faalava (mm) | ||||||
7 | Stroke o le laulau galue o | 715 | ||||
fa'agaioiga tūsa'o (mm) | ||||||
8 | Fa'asagaga fa'asolo ale (mm) | 1500 ~6000 | ||||
9 | E mafai ona fetu'una'i ta'i va'aiga o le le fiafia (mm) | 300~1000 | ||||
10 | Maualuluga o le le fiafia | 0~100 | 0~100 | 0~125 | 0~150 | |
11 | mea faigaluega | JCOE Paipa po'o Pa (uliuli pe leai ni u'amea) | ||||
12 | Ole lautele ole lautele | φ50~φ200 | φ50~φ200 | φ75~φ350 | φ100~φ400 | |
13 | Fa'asa'o | uamea susulu <0.5mm/m, uamea uliuli <1.0mm/m | ||||
14 | Fa'asa'o saosaoa | 30 minute i le fasilaau | ||||
15 | Aofa'i gafatia | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
Oloa Fa'atatau






