เครื่องยืดแรงดัน

เครื่องยืดแรงดัน
เครื่องรีดยืดตรงใช้สำหรับแก้ไขการโค้งงอและการเสียรูปเฉพาะจุดของท่อน เพลา ท่อ โปรไฟล์ และชิ้นส่วนหลอม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขแบบจุดต่อจุดหลังการให้ความร้อน การตัดเฉือน การตีขึ้นรูป หรือการขนส่ง
อุปกรณ์จะใช้แรงดันไฮดรอลิกที่ควบคุมไปยังตำแหน่งการดัดที่เลือก ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานหรือระบบการวัดตรวจสอบความตรงและปรับปริมาณการแก้ไข สามารถรองรับชิ้นส่วนเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงและชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ไม่เหมาะสำหรับการยืดผมแบบม้วนอย่างต่อเนื่อง
การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การยืดเพลา การแก้ไขแท่งกลม การยืดท่อ การซ่อมแซมส่วนประกอบแม่พิมพ์ การตกแต่งชิ้นส่วนปลอมแปลง และการทำงานซ้ำชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนัก
เครื่องจักรมีแรงกดที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพไฮดรอลิกที่มั่นคง ใช้งานง่าย และตัวเลือกเครื่องมือที่ยืดหยุ่น ช่วยลดอัตราเศษและปรับปรุงความแม่นยำของมิติก่อนการตัดเฉือนหรือการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ไม่ | รุ่น | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | แรงที่กำหนด (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | ขนาดของโต๊ะทำงาน (มม.* มม.) | 17000*1370 | ||||
3 | จังหวะของกระบอกสูบหลัก (มม.) | 600 | ||||
4 | สูงสุด ความสูงของช่องเปิด | 1300มม | 1300มม | 1500มม | 1600มม | |
5 | ความเร็วของกระบอกสูบหลัก | การทำงานแบบไม่โหลด | 50 มม./วินาที | 50 มม./วินาที | 50 มม./วินาที | 50 มม./วินาที |
การทำงาน | 3~5มม./วินาที | 3~5มม./วินาที | 3~5มม./วินาที | 3~5มม./วินาที | ||
กลับมา | 50 มม./วินาที | 50 มม./วินาที | 50 มม./วินาที | 50 มม./วินาที | ||
6 | จังหวะของโต๊ะทำงานของ | 8690 | ||||
การเคลื่อนไหวในแนวนอน (มม.) | ||||||
7 | จังหวะของโต๊ะทำงานของ | 715 | ||||
การเคลื่อนไหวในแนวตั้ง (มม.) | ||||||
8 | จังหวะที่ปรับได้ของลูกกลิ้ง (มม.) | 1500 ~6000 | ||||
9 | ช่วงจังหวะที่ปรับได้ของ Upsetting (มม.) | 300~1,000 | ||||
10 | ความสูงของอารมณ์เสีย | 0~100 | 0~100 | 0~125 | 0~150 | |
11 | ชิ้นงาน | ท่อหรือบาร์ JCOE (โลหะสีดำหรืออโลหะ) | ||||
12 | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง | φ50~φ200 | φ50~φ200 | φ75~φ350 | φ100~φ400 | |
13 | ความตรง | เหล็กสว่าง <0.5 มม./ม., เหล็กดำ <1.0 มม./ม | ||||
14 | ความเร็วในการยืดผม | ครั้งละ 30 นาที | ||||
15 | ความจุรวม | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง






