Mesin Pelurus Tekanan

Mesin Pelurus Tekanan
Mesin pelurus pers digunakan untuk mengoreksi pembengkokan lokal dan deformasi batangan, poros, tabung, profil, dan bagian tempa. Ini sangat cocok untuk koreksi titik demi titik setelah perlakuan panas, permesinan, penempaan, atau transportasi.
Peralatan menerapkan tekanan hidraulik terkontrol ke posisi tekukan yang dipilih sementara operator atau sistem pengukuran memeriksa kelurusan dan menyesuaikan jumlah koreksi. Ini dapat menangani bagian baja berkekuatan tinggi dan benda kerja yang lebih besar yang tidak cocok untuk pelurusan gulungan terus menerus.
Aplikasi yang umum termasuk pelurusan poros, koreksi batang bundar, pelurusan tabung, perbaikan komponen cetakan, penyelesaian bagian tempa, dan pengerjaan ulang bagian mekanis yang berat.
Alat berat ini memiliki gaya tekan yang kuat, kinerja hidraulik yang stabil, pengoperasian yang mudah, dan opsi perkakas yang fleksibel. Ini membantu mengurangi tingkat kerusakan dan meningkatkan akurasi dimensi sebelum pemesinan akhir atau inspeksi.
Parameter Teknis
TIDAK. | Model | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Kekuatan nominal (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Dimensi meja kerja (mm*mm) | 17000*1370 | ||||
3 | Stroke Silinder Utama (mm) | 600 | ||||
4 | Maks. tinggi pembukaan | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | |
5 | Kecepatan Silinder Utama | lari tanpa beban | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s |
bekerja | 3~5mm/detik | 3~5mm/detik | 3~5mm/detik | 3~5mm/detik | ||
kembali | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | ||
6 | Stroke meja kerja | 8690 | ||||
gerakan horizontal (mm) | ||||||
7 | Stroke meja kerja | 715 | ||||
gerakan vertikal (mm) | ||||||
8 | Stroke Roller yang dapat disesuaikan (mm) | 1500 ~6000 | ||||
9 | Kisaran gerakan menjengkelkan yang dapat disesuaikan (mm) | 300~1000 | ||||
10 | Ketinggian yang Mengecewakan | 0~100 | 0~100 | 0~125 | 0~150 | |
11 | benda kerja | Pipa atau Batangan JCOE (logam hitam atau non-besi) | ||||
12 | Kisaran diameter | φ50~φ200 | φ50~φ200 | φ75~φ350 | φ100~φ400 | |
13 | Kelurusan | baja terang <0,5mm/m, baja hitam <1,0mm/m | ||||
14 | Kecepatan pelurusan | 30 menit per batang | ||||
15 | Kapasitas keseluruhan | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
Produk Terkait






