চাপ সোজা করার মেশিন

চাপ সোজা করার মেশিন
প্রেস স্ট্রেইটনিং মেশিনটি স্থানীয় নমন এবং বার, শ্যাফ্ট, টিউব, প্রোফাইল এবং নকল অংশগুলির বিকৃতি সংশোধন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি তাপ চিকিত্সা, মেশিনিং, ফরজিং বা পরিবহনের পরে পয়েন্ট-বাই-পয়েন্ট সংশোধনের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।
অপারেটর বা পরিমাপ সিস্টেম সরলতা পরীক্ষা করে এবং সংশোধন পরিমাণ সামঞ্জস্য করার সময় সরঞ্জামগুলি নিয়ন্ত্রিত জলবাহী চাপকে নির্বাচিত নমন অবস্থানে প্রয়োগ করে। এটি উচ্চ-শক্তির ইস্পাত অংশ এবং বৃহত্তর ওয়ার্কপিসগুলি পরিচালনা করতে পারে যা ক্রমাগত রোল সোজা করার জন্য উপযুক্ত নয়।
সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছে শ্যাফ্ট সোজা করা, বৃত্তাকার বার সংশোধন, টিউব সোজা করা, ছাঁচের উপাদান মেরামত, নকল অংশের সমাপ্তি এবং ভারী যান্ত্রিক অংশের পুনর্ব্যবহার।
মেশিনটিতে শক্তিশালী প্রেসিং ফোর্স, স্থিতিশীল হাইড্রোলিক কর্মক্ষমতা, সহজ অপারেশন এবং নমনীয় টুলিং বিকল্প রয়েছে। এটি স্ক্র্যাপের হার কমাতে সাহায্য করে এবং চূড়ান্ত মেশিনিং বা পরিদর্শনের আগে মাত্রিক নির্ভুলতা উন্নত করে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
না. | মডেল | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | নামমাত্র বল (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | কাজের টেবিলের মাত্রা (মিমি*মিমি) | 17000*1370 | ||||
3 | প্রধান সিলিন্ডারের স্ট্রোক (মিমি) | 600 | ||||
4 | সর্বোচ্চ খোলার উচ্চতা | 1300 মিমি | 1300 মিমি | 1500 মিমি | 1600 মিমি | |
5 | প্রধান সিলিন্ডারের গতি | নন-লোড রান | 50 মিমি/সেকেন্ড | 50 মিমি/সেকেন্ড | 50 মিমি/সেকেন্ড | 50 মিমি/সেকেন্ড |
কাজ | 3~5 মিমি/সেকেন্ড | 3~5 মিমি/সেকেন্ড | 3~5 মিমি/সেকেন্ড | 3~5 মিমি/সেকেন্ড | ||
ফিরে | 50 মিমি/সেকেন্ড | 50 মিমি/সেকেন্ড | 50 মিমি/সেকেন্ড | 50 মিমি/সেকেন্ড | ||
6 | কাজের টেবিল এর স্ট্রোক | 8690 | ||||
অনুভূমিক আন্দোলন (মিমি) | ||||||
7 | কাজের টেবিল এর স্ট্রোক | 715 | ||||
উল্লম্ব আন্দোলন (মিমি) | ||||||
8 | রোলারের সামঞ্জস্যযোগ্য স্ট্রোক (মিমি) | 1500 ~ 6000 | ||||
9 | বিপর্যস্ত করার সামঞ্জস্যযোগ্য স্ট্রোক পরিসীমা (মিমি) | 300~1000 | ||||
10 | বিপর্যস্ত উচ্চতা | 0~100 | 0~100 | 0~125 | 0~150 | |
11 | ওয়ার্কপিস | JCOE পাইপ বা বার (কালো বা অ লৌহঘটিত ধাতু) | ||||
12 | ব্যাস পরিসীমা | φ50~φ200 | φ50~φ200 | φ75~φ350 | φ100~φ400 | |
13 | সরলতা | উজ্জ্বল ইস্পাত <0.5mm/m, কালো ইস্পাত <1.0mm/m | ||||
14 | সোজা গতি | প্রতি স্টিক 30 মিনিট | ||||
15 | মোট ক্ষমতা | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
সম্পর্কিত পণ্য






