Mīkini hoʻopololei kaomi

Mīkini hoʻopololei kaomi
Hoʻohana ʻia ka mīkini hoʻopololei paʻi no ka hoʻoponopono ʻana i ka piko kūloko a me ka deformation o nā kaola, shafts, tubes, profiles and forged parts. He kūpono loa ia no ka hoʻoponopono ʻana i kēlā me kēia helu ma hope o ka mālama ʻana i ka wela, ka mīkini, forging a i ʻole ka lawe ʻana.
Hoʻopili ka mea hana i ke kaomi hydraulic hoʻomalu ʻia i nā kūlana kulou i koho ʻia a ʻo ka mea hoʻohana a i ʻole ka ʻōnaehana ana e nānā pololei a hoʻoponopono i ka nui hoʻoponopono. Hiki iā ia ke mālama i nā ʻāpana kila ikaika a me nā mea hana nui ʻaʻole kūpono no ka hoʻopololei mau ʻana.
ʻO nā noi maʻamau e pili ana i ka hoʻopololei ʻana i ka lāʻau, ka hoʻoponopono ʻana i ka pahu pōʻai, ka hoʻopololei ʻana i ka paipu, ka hoʻoponopono ʻana i nā mea hoʻoheheʻe, ka hoʻopau ʻana i ka ʻāpana a me ka hana hou ʻana o ka ʻāpana mechanical.
Hōʻike ka mīkini i ka ikaika kaomi ikaika, ka hana hydraulic paʻa, ka hana maʻalahi a me nā koho mea hana maʻalahi. Kōkua ia i ka hōʻemi ʻana i ka helu ʻōpala a hoʻomaikaʻi i ka pololei o ka dimensional ma mua o ka mīkini hope a i ʻole ka nānā ʻana.
Nā ʻāpana ʻenehana
ʻAʻole. | Hoʻohālike | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Kaha inoa (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Ana o ka papa hana (mm*mm) | 17000*1370 | ||||
3 | ʻO ka Paʻi o ka Poʻomanaʻo Nui (mm) | 600 | ||||
4 | Max. kiʻekiʻe wehe | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | |
5 | ʻO ka māmā o ka Cylinder Nui | holo ukana ʻole | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s |
hana ana | 3~5mm/s | 3~5mm/s | 3~5mm/s | 3~5mm/s | ||
hoʻi | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | ||
6 | Paʻi o ka papa hana o | 8690 | ||||
ka neʻe ʻana i ke alo (mm) | ||||||
7 | Paʻi o ka papa hana o | 715 | ||||
neʻe kū pololei (mm) | ||||||
8 | Hiki ke hoʻololi ʻia o ka Roller (mm) | 1500 ~6000 | ||||
9 | Hiki ke hoʻololi ʻia ke ʻano o ka hoʻohaunaele (mm) | 300~1000 | ||||
10 | Kiʻekiʻe o ka huhū | 0~100 | 0~100 | 0~125 | 0~150 | |
11 | mea hana | JCOE Paipu a Bar (metala ʻeleʻele a i ʻole ferrous) | ||||
12 | Laulā anawaena | φ50~φ200 | φ50~φ200 | φ75~φ350 | φ100~φ400 | |
13 | Pololei | kila alohilohi <0.5mm/m, kila ʻeleʻele <1.0mm/m | ||||
14 | Ka māmā holo pololei | 30 minuke no ka lāʻau | ||||
15 | Huina piha | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
Nā Huahana Pili






