Titẹ Straighting Machine

Titẹ Straighting Machine
A lo ẹrọ titọ titẹ titẹ fun atunṣe atunse agbegbe ati abuku ti awọn ifi, awọn ọpa, awọn tubes, awọn profaili ati awọn ẹya ti a da. O dara ni pataki fun atunse aaye-nipasẹ-ojuami lẹhin itọju ooru, ẹrọ, ayederu tabi gbigbe.
Ohun elo naa kan titẹ eefun ti iṣakoso si awọn ipo atunse ti a yan lakoko ti oniṣẹ tabi eto wiwọn n ṣayẹwo taara ati ṣatunṣe iye atunṣe. O le mu awọn ga-agbara irin awọn ẹya ara ati ki o tobi workpieces ti o wa ni ko dara fun lemọlemọfún eerun straightening.
Awọn ohun elo ti o wọpọ pẹlu titọ ọpa, atunse igi yika, titọ tube, atunṣe paati mimu, ipari apakan eke ati atunṣe apakan ẹrọ ti o wuwo.
Ẹrọ naa ni agbara titẹ agbara ti o lagbara, iṣẹ hydraulic iduroṣinṣin, iṣẹ ti o rọrun ati awọn aṣayan irinṣẹ to rọ. O ṣe iranlọwọ lati dinku oṣuwọn alokuirin ati ilọsiwaju deede iwọn ṣaaju ṣiṣe ẹrọ ikẹhin tabi ayewo.
Imọ paramita
Rara. | Awoṣe | YJ32-500 | JY32-800 | YJ32-1250 | YJ32-2000 | |
1 | Agbara onipin (KN) | 5000 | 8000 | 12500 | 20000 | |
2 | Iwọn tabili iṣẹ (mm*mm) | 17000*1370 | ||||
3 | Ọgbẹ ti Silinda akọkọ (mm) | 600 | ||||
4 | O pọju. šiši iga | 1300mm | 1300mm | 1500mm | 1600mm | |
5 | Iyara ti Main Silinda | ti kii-fifuye run | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s |
ṣiṣẹ | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | 3 ~ 5mm / s | ||
pada | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | ||
6 | Ọpọlọ ti tabili ṣiṣẹ ti | 8690 | ||||
gbigbe petele (mm) | ||||||
7 | Ọpọlọ ti tabili ṣiṣẹ ti | 715 | ||||
gbigbe inaro (mm) | ||||||
8 | Atunse ọpọlọ ti Roller (mm) | 1500 ~6000 | ||||
9 | Iwọn ikọlu ti o le ṣatunṣe ti Upsetting (mm) | 300-1000 | ||||
10 | Giga ti Upsetting | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 125 | 0 ~ 150 | |
11 | workpiece | JCOE Pipe tabi Pẹpẹ (irin dudu tabi ti kii ṣe irin) | ||||
12 | Iwọn ila opin | φ50~φ200 | φ50~φ200 | φ75~φ350 | φ100~φ400 | |
13 | Titọ | irin imọlẹ 0.5mm/m, irin dudu 1.0mm/m | ||||
14 | Iyara taara | 30 iṣẹju fun ọpá | ||||
15 | Lapapọ agbara | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | |
Jẹmọ Products






