LG90-H单线长行程冷管铣床
技术参数
项目 | 参数 | 单位 | |
材料 管 | 外层 直径 | Φ32-48 | 毫米 |
管 厚度 | 2.0-6.0 | 毫米 | |
长度 | ≤7000 | 毫米 | |
完成 管 | 外层 直径 | Φ19-32 | 毫米 |
管 厚度 | 1.2-3.0 | 毫米 | |
机架 旅行 长度 | 603 | 毫米 | |
机架 旅行 次 | 65-110 | 次/分钟 | |
车削 角度 | 54°-37° (双人间 旋转) | ||
喂养 率 | 2~10(双人间 喂养 在) | 毫米 | |
喂养 模式 | 生产线末端送料 | 毫米 | |
滚筒 直径 | Φ260 | 毫米 | |
主要 电机 | 容量 | 55 | 千瓦 |
转速 | 1000 | 转速 | |
尺寸 | 长×宽×高 | 30000×1750×1500 | 毫米 |
轧机轧机设备轧机
相关产品

棒材轧机

