HAD50S
技术参数
项目 | 参数 |
有效拉拔长度(米) | 10 |
额定拉拔力 (t) | 50 |
矫直张力(t) | 100 |
型材尺寸(mm) 宽度 | 30~170 |
厚度 | 3~30 |
拉丝速度(米/分钟) | 3~10 |
回程速度(米/分钟) | 40 |
液压站供给压力(MPa) | 20 |
拉丝缸孔径 (mm) | 200 |
拉拔活塞杆直径 (mm) | 100 |
矫直缸孔径(mm) | 280 |
矫直活塞杆直径(mm) | 120 |
主牵引电机功率(kW) | 75 |
主矫直电机功率(kW) | 22 |
总装机容量(千瓦) | 110 |
总线尺寸(米) 长度 | 36 |
宽度 | 9 |
身高 | 1.5 |
所需车间空间(平方米) | 36×12 |
机器总重量(吨) | 42 |
绘图设备绘图设备拉丝机钢筋拉拔机

