FLS系列双链拉丝机
技术参数
型号 | FLS-20 | FLS-40 | FLS-60 | FLS-80 | FLS-100 |
额定拉拔力 (kN) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
拉丝速度(米/分钟) | 15–30 | 15–30 | 5–15 | 5–10 | ≤5 |
成品尺寸 – 圆钢 (mm) | 8-20 | 20–40 | 40–60 | 60–80 | 80–100 |
成品尺寸-方棒(毫米) | 7–18 | 18–35 | 35–53 | 53–71 | 71–89 |
成品尺寸-六角棒(毫米) | 8-19 | 19–38 | 38–57 | 57–76 | 76–95 |
驱动器类型 | 双链传动 | 双链传动 | 液压驱动 | 液压驱动 | 液压驱动 |
表面粗糙度(圆棒) | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 |
总装机功率(千瓦) | 144 | 260 | 135 | 165 | 225 |
主驱动电机功率(kW) | 55 | 165 | 45×2 | 55×2 | 75×2 |
砂带抛光机
相关产品

直线拉丝机

倒立式拉丝机

LBJZ-40链式连续拉丝机

组合拉丝机

