棒材轧机
技术参数
型号 | 滚筒尺寸(毫米) | 原料尺寸 | 成品材料尺寸 | 滚动 力(KN) | 滚动 速度(米/秒) | 电机 容量(KW) | 机器 重量(吨) | ||||
辊体长度 | 工作辊直径 | 支撑辊直径 | 厚度 | 宽度 | 厚度 | 宽度 | |||||
φ90/φ240×250mm | 250 | 90-80 | 240-230 | / | / | / | / | 650 | 0.4 | 30 | 9.8 |
φ100/φ300×350mm | 350 | 100 | 300 | / | / | / | / | 784 | 0.5-0.76 | 55 | 11.7 |
φ120/φ320×330mm | 300 | 120 | 320 | / | / | 0.005-1.5 | 120 | 800 | 0.14-0.41 | 75 | 14.7 |
φ165/φ400×350mm | 350 | 165-156 | 400-380 | / | / | / | / | 2400 | 0.25 | 75 | 18.6 |
φ180/φ420×850mm | 650 | 180 | 420 | 3 | / | 0.3-2.5 | / | 1600 | 0.5-3 | 160 | 42 |
φ200/φ500×800mm | 800 | 200 | 500 | 680 | 1 | / | / | 1300 | / | 200 | 60 |
棒材轧机轧机轧机设备轧机
相关产品

LG90-H单线长行程冷管铣床

