Vorgespannter Typ

Vorgespannter Typ
Die Zweiwalzen-Richtmaschine ist zum Richten von Rundstäben, Rohren und wellenförmigen Werkstücken nach dem Walzen, Ziehen, Wärmebehandeln oder Schälen bestimmt. Es korrigiert Biegungen und verbessert die Geradheit und unterstützt gleichzeitig eine stabile Qualität der nachfolgenden Bearbeitung.
Die Maschine nutzt zwei speziell profilierte Richtrollen, um kontrollierten Druck und Rotation auf das Werkstück auszuüben. Es eignet sich für Kohlenstoffstahl, legierten Stahl, Lagerstahl, Edelstahl, Federstahl, Titanlegierung und andere Metallstangen oder -rohre.
Die Ausrüstung ist je nach Materialdurchmesser, Festigkeit und Produktionsgeschwindigkeit in leichter und schwerer Ausführung erhältlich. Es wird häufig in Produktionslinien für blanke Stangen, Rohrverarbeitungslinien und in der Präzisionsbearbeitung von Metallmaterialien eingesetzt.
Zu den Vorteilen gehören die kompakte Bauweise, zuverlässige Richtleistung, einfache Bedienung, bequeme Einstellung und gute Anpassungsfähigkeit an verschiedene Stangen- und Rohrspezifikationen.
Technische Parameter
| Rahmentyp JY100A/JY100AY | |||
| Werkstückanforderungen | Durchmesserbereich (mm) | 25<Durchmesser<100 | |
| Länge (mm) | ≥2500 | ||
| Oberflächenhärte | ≤HB320 | ||
| Zugfestigkeit (MPa) | σb≤1000 | ||
| Geradheit (mm/m) | Geschältes Material ≤3,0; schwarzes Balkenmaterial ≤4,0 | ||
| Durchmessertoleranz | Geschältes Material ≤h10; schwarzes Balkenmaterial: d-2-GB/T702-2004 | ||
| Rundheit | ≤50 % der Durchmessertoleranz | ||
| Oberflächenrauheit (Ra) | geschältes Material ≤ 6,3 μm | ||
| Nach dem Richten | Geradheit (mm/m) | Geschältes Material ≤0,3; schwarzes Balkenmaterial ≤1,0 | |
| Oberflächenrauheit (Ra) | Geschältes Material ≤0,8 μm; schwarzes Stabmaterial: verbessert im Vergleich zum Rohling | ||
| Durchmessertoleranz | Geschältes Material ≤h9; schwarzes Stabmaterial: verbessert im Vergleich zum Rohling | ||
| Anzahl der Rollen (Stück) | 2 | ||
| Rollendurchmesser (mm) | Φ380 | ||
| Richtgeschwindigkeit (m/min) | 2~14 | ||
| Hauptmotor (kW) | 75 kW x 2 | ||
| Hubmotor (kW) | 4KW | ||
| Gesamtleistung (kW) | 170 | ||
Verwandte Produkte






