Avoin taonta

Avoin taonta
Päätoiminto ja ominaisuudet:
Tätä konetta käytetään pääasiassa aihioiden ja rengasosien kuumassa avoimessa taontaprosessissa sekä muussa kuumatakomisessa, kuumamuottitaontamisessa.
Koneen työkykyä ja iskua voidaan säätää prosessin vaatimuksen mukaan.
Tässä koneessa on itsenäinen dynaaminen mekanismi ja sähköjärjestelmä, käytä ohjauspainikkeita . voidaan toteuttaa kaksi säätötilaa, manuaaliset ja puoliautomaattiset toiminnot. Tämä kone on helppokäyttöinen, hiljainen, vakaa paine, nopea alaslinkki ja nopea paluu, jotka voivat täyttää eri tuotantoprosessien tarpeet.
Tekniset parametrit
Ei | Malli | 1000 tonnia | 2000 tonnia | 3000 tonnia | 4000 tonnia | 5000 tonnia | |
1 | Nimellinen voima | 10 000 KN | 20 000 KN | 30 000 KN | 40 000 KN | 50 000 KN | |
2 | Paluuiskuvoima | 1500 KN | 2400 KN | 2400 KN | 2400 KN | 2400 KN | |
3 | Max. työhydraulipaine | 24 Mpa | 24 Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 25 Mpa | |
4 | Liukuveto | 1200mm | 1400mm | 1500mm | 1500mm | 2000mm | |
5 | Max. avautumiskorkeus | 2200mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3600mm | |
6 | Liukumatkanopeus | kuormittamaton ajo | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s |
työskentelee | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | ||
palata | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | ||
7 | Tehokas pöydän alue | vasen - oikea | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
edessä - takana | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||
8 | Työpöydän liikenopeus | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | |
9 | Työpöydän mitat (mm*mm) | 3000*1600 | 4000*1800 | 5000*2000 | 5000*2000 | 5000*2000 | |
10 | Epäkeskisyys (mm) | 100*100 | 150*150 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | |
11 | Työpöydän kuormitusraja | 20000kg | 20000kg | 20000kg | 20000kg | 30000kg | |
12 | Liukuliikkeen ohjaustarkkuus | <±1 mm | <±1 mm | <±1 mm | <±1 mm | <±1 mm | |
13 | Keskityspoikkeama | <3 mm | <3 mm | <3 mm | <3 mm | <3 mm | |
14 | Max. puristuspaino | 3000kg | 6000kg | 6000kg | 6000kg | 6000kg | |
15 | Kokonaiskapasiteetti | 500 kW | 1000 kW | 1500 kW | 1800 kW | 2500 kW | |
Taonta- ja puristuslaitteetTaonta- ja puristuskoneet
