Ramka turi

Ramka turi
Ikki rulonli to'g'rilash mashinasi dumaloq barlarni, quvurlarni va mil tipidagi ish qismlarini prokat, chizish, issiqlik bilan ishlov berish yoki tozalashdan keyin tekislash uchun mo'ljallangan. Bu egilishni to'g'rilaydi va to'g'rilikni yaxshilaydi, shu bilan birga barqaror ishlov berish sifatini qo'llab-quvvatlaydi.
Mashina ishlov beriladigan qismga boshqariladigan bosim va aylanishni qo'llash uchun ikkita maxsus profilli tekislash rulosidan foydalanadi. U uglerodli po'lat, qotishma po'lat, rulmanli po'lat, zanglamaydigan po'lat, bahor po'lati, titanium qotishmasi va boshqa metall bar yoki quvurlar uchun javob beradi.
Uskunalar materialning diametri, kuchi va ishlab chiqarish tezligiga ko'ra engil va og'ir yuk konfiguratsiyalarida mavjud. U yorqin bar ishlab chiqarish liniyalarida, quvurlarni qayta ishlash liniyalarida va nozik metall materiallarni pardozlashda keng qo'llaniladi.
Afzalliklar orasida ixcham tuzilma, ishonchli tekislash ko'rsatkichi, qulay foydalanish, qulay sozlash va turli xil novda va quvurlar xususiyatlariga kuchli moslashuvchanlik kiradi.
Texnik parametrlar
| Ramka turi JY100A/JY100AY | |||
| Ish qismiga qo'yiladigan talablar | Diametr diapazoni (mm) | 25<dia<100 | |
| Uzunlik (mm) | ≥2500 | ||
| Yuzaki qattiqlik | ≤HB320 | ||
| Kuchlanish kuchi (MPa) | sb≤1000 | ||
| To'g'rilik (mm/m) | Tozalangan material ≤3,0; qora chiziqli material ≤4.0 | ||
| Diametrga chidamlilik | Tozalangan material ≤h10; qora bar material: d-2-GB / T702-2004 | ||
| Dumaloqlik | ≤50% diametrli bardoshlik | ||
| Sirt pürüzlülüğü (Ra) | tozalangan material≤6,3 mkm | ||
| To'g'rilashdan keyin | To'g'rilik (mm/m) | Tozalangan material ≤0,3; qora chiziqli material ≤1,0 | |
| Sirt pürüzlülüğü (Ra) | Tozalangan material ≤0,8 mkm; qora novda materiali: blanka bilan solishtirganda yaxshilandi | ||
| Diametrga chidamlilik | Tozalangan material ≤h9; qora novda materiali: blanka bilan solishtirganda yaxshilandi | ||
| Roliklar soni (dona) | 2 | ||
| Rolik diametri (mm) | PH380 | ||
| To'g'rilash tezligi (m/min) | 2~14 | ||
| Asosiy dvigatel (kVt) | 75 kVt X 2 | ||
| Yuk ko'tarish dvigateli (kVt) | 4KVt | ||
| Umumiy quvvat (kVt) | 170 | ||
Tegishli mahsulotlar






