အထူးကဏ္ဍ Multi-Roll Straightener

အထူးကဏ္ဍ Multi-Roll Straightener
ဤဖြောင့်စက်သည် စတုရန်းစတီးလ်၊ ရထားလမ်း၊ ထောင့်သံမဏိ၊ ချန်နယ်သံမဏိ၊ I-beam၊ ပြားချပ်ချပ်စတီး၊ H-beam စသည်တို့ကဲ့သို့သော အပိုင်းသံမဏိလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အထူးပြုပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
မော်ဒယ် | ပျမ်းမျှ ကြိတ်စက် အကွာအဝေး | နံပါတ် ၏ ကြိတ်စက် | ညှိ အကွာအဝေး | Maxချင်း ဒလိမ့်တုံး | အလုပ်လုပ်နိုင်သော အပိုင်းသံမဏိ၏ အများဆုံးအရွယ်အစားနှင့် သတ်မှတ်ချက် | ဟိုက်ဒရောလစ် ဟန်ချက်ညီခြင်း။ ဖိအားအကွာအဝေး အပေါ်တုတ် ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ စတုရန်းမိုင် | |||||||
ဒေါင်လိုက် | အလျားလိုက် | ရင်ပြင် သံမဏိ | သံမဏိ ရထားလမ်း | ထောင့် သံမဏိ | လက်ပံတန်း သံမဏိ | ပုံသဏ္ဍာန် သံမဏိ | အပြား သံမဏိ | H ပုံသဏ္ဍာန် သံမဏိ | |||||
မီလီမီတာ | အပိုင်းအစ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | ကီလိုဂရမ် | နံပါတ် | နံပါတ် | နံပါတ် | မီလီမီတာ | မီလီမီတာ | ||
YJ132 | 132 | 13+1 | 20 | 15 | 130 | 14 | / | / | / | / | ၃*၁၂ | / | |
YJ160 | 160 | 13+1 | 20 | 15 | 160 | 18 | / | / | / | / | ၁၅*၂၀ | / | |
YJ200 | 200 | 13+1 | 30 | 15 | 200 | 22 | / | 3 | 4 | 4 | ၆*၂၅ | / | |
YJ250 | 250 | 13+1 | 45 | 15 | 250 | 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | ၁၀*၃၀ | / | |
YJ300 | 300 | 13+1 | 65 | 15 | 300 | 36 | 8 | 6.3 | 8 | 8 | ၁၂*၄၀ | / | |
YJ350 | 350 | ၉+၁ | 80 | 20 | 350 | 45 | 11 | 8 | 10 | 10 | ၁၄*၅၅ | 100*50 | |
YJ400 | 400 | ၉+၁ | 100 | 20 | 400 | 60 | 11 | 10 | 12 | 12 | 60*65 | 150*76 | |
YJ450 | 450 | ၉+၁ | 120 | 30 | 450 | 55 | 15 | 12 | 14 | 14 | ၁၆*၁၀၀ | ၁၇၅*၉၀ | 2~3.6 |
YJ500 | 500 | ၉+၁ | 120 | 30 | 500 | 65 | 18 | 14 | 16 | 16 | ၁၈*၁၂၀ | 200*100 | 3~4 |
YJ550 | 550 | ၉+၁ | 160 | 30 | 550 | 75 | 24 | 16 | 18 | 18 | 20*122 | ၂၅၀*၁၂၅ | 3.5~5 |
YJ600 | 600 | ၉+၁ | 160 | 30 | 600 | 85 | 33 | 18 | 20 | 20 | ၂၂*၁၃၀ | 300*150 | 5~6.5 |
YJ650 | 650 | ၉+၁ | 170 | 30 | 650 | 95 | 33 | 18 | 22 | 22 | ၂၄*၁၄၀ | ၃၅၀*၁၇၅ | 6.5~8 |
YJ700 | 700 | ၉+၁ | 170 | 50 | 700 | 105 | 38 | 20 | 24 | 24 | 24*200 | 400*150 | 8~10 |
YJ750 | 750 | ၉+၁ | 180 | 50 | 750 | 115 | 38 | 20 | 24 | 24 | ၂၆*၂၀၀ | 400*200 | 9.5~11 |
YJ800 | 800 | ၉+၁ | 200 | 50 | 800 | 125 | 43 | 22 | 30 | 30 | ၂၈*၂၀၀ | 450*100 | 11~12.5 |
YJ850 | 850 | ၉+၁ | 250 | 50 | 850 | 135 | 45 | 22 | 40 | 40 | 30*200 | 450*200 | 12.5~14 |
YJ900 | 900 | ၉+၁ | 250 | 50 | 900 | 145 | 50 | 25 | 45 | 45 | 30*250 | 500*200 | 14~15.5 |
YJ950 | 950 | ၉+၁ | 280 | 60 | 950 | 155 | 70 | 28 | 50 | 50 | 30*300 | 600*200 | 15~17 |
YJ1000 | 1000 | ၉+၁ | 320 | 60 | 1000 | 165 | 80 | 30 | 55 | 55 | ၃၅*၃၀၀ | 700*300 | 17~18.5 |
YJ1200 | 1100 | ၉+၁ | 350 | 50 | 1100 | 175 | 100 | 32 | 63 | 63 | ၃၅*၃၅၀ | 800*300 | 18~20 |
YJ1450 | 1450 | ၉+၁ | 500 | 50 | 1450 | 190 | 120 | 35 | / | / | ၃၅*၄၀၀ | 900*300 | 19~22 |
Multi-Roll Straightening စက်အထူးကဏ္ဍ Multi-Roll Straightenerဖြောင့်စက်
