အတုလုပ်ဖွင့်ပါ။

အတုလုပ်ဖွင့်ပါ။
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အင်္ဂါရပ်များ-
ဤစက်ကို လွတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လက်စွပ်အစိတ်အပိုင်းများ ၏ hot open forging process နှင့် အခြားသော hot forging ၊hot die forging တွင် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။
စက်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းစဉ်၏လိုအပ်ချက်အရ ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
ဤစက်တွင် အမှီအခိုကင်းသော ဒိုင်းနမစ်ယန္တရားနှင့် လျှပ်စစ်စနစ်၊ တွန်းခလုတ်များကို ထိန်းချုပ်သည့်စနစ်ကို အသုံးပြုပါ။ ချိန်ညှိမှုပုံစံနှစ်မျိုး၊ manual နှင့် semi – auto လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိနိုင်သည်။ ဤစက်သည် လည်ပတ်ရန် လွယ်ကူသည်၊ ဆူညံသံနည်းသော၊ တည်ငြိမ်သောဖိအား၊ မြန်ဆန်သောလင့်ခ်နှင့် အမြန်ပြန်လာသည်၊ ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
မရှိ | မော်ဒယ် | ၁၀၀၀ တန် | ၂၀၀၀ တန် | ၃၀၀၀ တန် | ၄၀၀၀ တန် | ၅၀၀၀ တန် | |
1 | အမည်ခံအင်အား | 10000KN | 20000KN | 30000KN | 40000KN | 50000KN | |
2 | လေဖြတ်ခြင်းအား ပြန်သွားပါ။ | 1500KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | |
3 | မက်တယ်။ အလုပ်လုပ်သော ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအား | 24Mpa | 24Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 25 Mpa | |
4 | လေဖြတ် | 1200mm | 1400mm | 1500mm | 1500mm | 2000mm | |
5 | မက်တယ်။ အဖွင့်အမြင့် | 2200mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | ၃၆၀၀ မီလီမီတာ | |
6 | လျှော-ခရီးအမြန်နှုန်း | non-load run | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s |
အလုပ်လုပ် | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | ||
ပြန်လာ | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | ||
7 | ထိရောက်သောစားပွဲဧရိယာ | ဘယ်-ညာ | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
ရှေ့-နောက် | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||
8 | အလုပ်စားပွဲ၏ရွေ့လျားမှုအရှိန် | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | |
9 | အလုပ်စားပွဲ အတိုင်းအတာ (mm*mm) | 3000*1600 | 4000*1800 | 5000*2000 | 5000*2000 | 5000*2000 | |
10 | ကြည်လင်ပြတ်သားမှု (မီလီမီတာ) | 100*100 | 150*150 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | |
11 | အလုပ်စားပွဲ၏ ကန့်သတ်ချက် | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 30000Kg | |
12 | Slide stroke control တိကျမှု | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | |
13 | ဗဟိုပြု၍ သွေဖည်ခြင်း။ | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | |
14 | မက်တယ်။ ကုပ်အလေးချိန် | 3000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | |
15 | စုစုပေါင်းစွမ်းရည် | 500KW | 1000KW | 1500KW | 1800KW | 2500KW | |
အတုလုပ်ခြင်းနှင့် နှိပ်ခြင်း ကိရိယာအတုလုပ်ခြင်းနှင့် အနှိပ်စက်များ
