Macchina per la smussatura e lucidatura a rullo CNC

Macchina per la smussatura e lucidatura a rullo CNC
Macchina per smussatura e lucidatura a rulli CNC
(1)Presenta i seguenti vantaggi rispetto alla levigatura tradizionale:
(2)Migliorare l'efficienza di elaborazione: la velocità di elaborazione è quasi 20 volte quella di levigatura.
(3) Migliora la durezza superficiale: la durezza superficiale è aumentata di oltre il 50%.
(4)Precisione di lavorazione: la precisione di lavorazione può raggiungere il livello IT8 e la rugosità superficiale può raggiungere Ra0,05-0,4μm.
(5) Ambiente di lavoro: basso rumore, non inquinamento, risparmio sui costi di manodopera.
(6) Disposizione di lavorazione ragionevole: la smussatura e la lucidatura a rullo possono essere organizzate come ultima operazione dopo le altre (come la perforazione del foro di riempimento dell'olio, la saldatura, la filettatura).
Parametri tecnici
Macchina per la smussatura e lucidatura a rullo CNC | ||||
Principali parametri tecnici | Digitare | ZTG2530 | ZTG2560 | ZTG2590 |
Parametri del pezzo | ID (diametro interno) (mm) | Φ50~Φ250 | Φ90~Φ250 | Φ80~Φ250 |
DE (diametro esterno) (mm) | Φ60~Φ300 | Φ100~Φ300 | Φ90~Φ300 | |
Lunghezza del pezzo (mm) | 500~3000 | 1200~6000 | 1650~9000 | |
Velocità | Velocità del mandrino (giri/min) | 50~1500 | ||
Individuazione del movimento della base (mm/min) | 6000 | |||
Movimento della paletta (mm/min) | 8000 | |||
Potenza del motore | Servo del fuso (chilowatt) | 37/56 | ||
Servo d'alimentazione (chilowatt) | 6 | |||
Sistema di raffreddamento | Volume del serbatoio del carburante (L) | 4150+1850 | 4150+1850 | 6000+1850 |
Flusso della pompa (l/min) | >500 | >500 | >500 | |
Precisione del filtro (μm) | 50 | 50 | 50 | |
Capacità totale (kw) | 90 | 100 | ||
Dimensione contorno (mm x mm x mm) | 12100X3600X2200 | 18820X3600X2200 | 25400X3600X2200 | |
Sistema CNC | FAGOR (Spagna) o SIEMENS (Germania) | |||
Nota: possiamo elaborare 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 6 m, 9 m di lunghezza e possiamo personalizzare in base alle vostre esigenze. | ||||
