Lucidatrice a nastro abrasivo

Lucidatrice a nastro abrasivo
La lucidatrice a nastro abrasivo è progettata per la levigatura superficiale, la sbavatura, la disincrostazione e la lucidatura di barre, tubi, alberi e materiali profilati. Utilizza nastri abrasivi per rimuovere difetti superficiali e migliorare brillantezza e levigatezza.
L'apparecchiatura è adatta per acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio legato, lega di alluminio, lega di rame e altri materiali metallici. Trova largo impiego prima o dopo i processi di trafilatura, pelatura, raddrizzatura e lavorazione meccanica.
La macchina può essere configurata con più teste lucidanti, alimentazione automatica, raccolta polveri e controllo della pressione regolabile in base al diametro del prodotto e ai requisiti di finitura superficiale.
I vantaggi includono un'elevata efficienza di lucidatura, una qualità superficiale stabile, una facile sostituzione del nastro, una minore intensità di manodopera e un aspetto migliore dei prodotti metallici finiti.
Parametri tecnici
Modelli di lucidatrici a nastro abrasivo e principali parametri tecnici | ||||||||||
Modello | YM20 | YM50 | YM80 | YM130 | YM150 | YM150SA | YM250SA | YM350SA | MSA50 | MS80 |
Gamma di diametri | Φ6~Φ20mm | Φ12~Φ55mm | Φ16~Φ80mm | Φ60~Φ130mm | Φ60~Φ150mm | Φ50~Φ165mm | Φ95~Φ250mm | Φ80~Φ350mm | Φ35~Φ70mm | Φ18~Φ80mm |
Lunghezza del pezzo | ≥2m | ≥1 m | ≥1,5 m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥1,5 m | ≥1 m |
Velocità | 2~12 m/min | 1~15 m/min | 0,5 ~ 12 m/min | 0,1 ~ 10 m/min | 0~8 m/min | 0,75~1,5 m/min | 0,75~1,5 m/min | 0~1,2 m/min | 5~30 m/min | 4~40 m/min |
Rugosità | Ra≦1,6μm | Ra≦1,6μm | Ra≦1,6μm | Ra≦1,6μm | Ra≦1,6μm | Ra≦1,6μm | Ra≦1,6μm | Ra≦1,6μm | Ra≦1,6μm | Ra≦1,6μm |
Motore di alimentazione | 0,55 kW×2 | ——— | ——— | ——— | ——— | 0,55 kW×2 | 0,55 kW×2 | 0,55 kW×2 | 0,37 kW | 0,75 kW |
Motore principale | ——— | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | ——— | ——— | ——— | 3 kW | 7,5 kW |
Motore a nastro abrasivo | ——— | 2,2 kW×2 | 2,2 kW×2 | 3 kW | 3 kW | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
Prodotti correlati






