Sirge traadi tõmbamismasin

Sirge traadi tõmbamismasin
Traaditõmbemasin (nimetatakse ka Wire Drawbench) on põhiline tööstusseade, mis vähendab traadi läbimõõtu, tõmmates toormaterjali järjestikuste täppistõmbestantside kaudu, realiseerides metalli/plastmaterjali plastilise deformatsiooni. See optimeerib traadi ümarust, pinnaviimistlust ja mõõtmete tolerantsi, mida kasutatakse laialdaselt riistvara-, traadi- ja kaabli-, autoosade-, plastitöötlemis- ja igapäevases bambuspuidutööstuses.
Metalltraadi tõmbamismasin (kõige populaarsem tüüp)
Töötle süsinikteras, roostevaba teras, vask, alumiiniumsulamist traat kinnitusdetailideks, terastross, elektrikaabel, vedrutooraine.
· Sirgejooneline joonestusmasin: traadi kogunemine ja keerdumine puudub, stabiilne kõrge süsinikusisaldusega terase ja roostevaba terase jaoks, millel on range sirguse nõue;
· Veepaagi (märg) joonistusmasin: joonistus jookseb jahutusmäärdevedelikus, suurepärane soojuse hajutamine, ideaalne peene vask- ja madala süsinikusisaldusega terastraadi jaoks vahemikus Φ0,04 mm kuni Φ1,2 mm; Klassifitseeritud valmis traadi suuruse järgi: varda jaotusmasin (suur tõmbamine), vahepealne joonestusmasin, peentraadi tõmbamismasin, ülipeen mikrojoonestusmasin.
Tehnilised parameetrid
Sirge traadi tõmbamismasin | ||||||||
LZ10/250, LZ12/350, LZ11/400, LZ6/560, LZ6/600, LZ10/700, LZ9/800, LZ9/1200 | ||||||||
Mudel/tüüp | 250 | 350 | 400 | 550 | 560 (600) | 700 | 800 (900) | 1200 |
Trumli läbimõõt (mm) | 250 | 350 | 400 | 550 | 560 (600) | 700 | 800 | 1200 |
Joonistuspassid | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 10 (kõrge süsinikusisaldusega traat) | 9 (kõrge süsinikusisaldusega traat) | 9 (kõrge süsinikusisaldusega traat) |
Max Traadi sisendi läbimõõt (mm) | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 6,5-5,5 | 6.5 | 8 | 12 | 14 |
Min. Traadi väljalaskeava läbimõõt (mm) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
Valmis traadi väljalaskekiirus (m/s) | 30 | 30 | 20 | 10.8 | 12.5 | 10 | 7.80 | 6 |
Mootori võimsus (kW) – püsimagnetmootor, muutuva sagedusega mootor või püsimagnetiga otseajamiga mootor (valikuline) | 11 | 11-15 | 15-22 | 22 | 30-37 | 55 | 110 | 132 |
Seotud tooted






