Tẹlẹ Iru

Tẹlẹ Iru
Ẹrọ ti n ṣatunṣe iyipo-meji jẹ apẹrẹ fun titọ awọn ọpa yika, awọn tubes ati awọn iru iṣẹ ọpa lẹhin yiyi, iyaworan, itọju ooru tabi peeli. O ṣe atunṣe atunse ati ilọsiwaju taara lakoko ti o n ṣe atilẹyin didara ẹrọ iṣipopada iduroṣinṣin.
Ẹrọ naa nlo awọn iyipo titọtọ profaili pataki meji lati lo titẹ iṣakoso ati yiyi si iṣẹ-ṣiṣe. O dara fun irin erogba, irin alloy, irin gbigbe, irin alagbara, irin orisun omi, alloy titanium ati awọn ọpa irin miiran tabi awọn tubes.
Ohun elo naa wa ni iṣẹ ina ati awọn atunto iṣẹ-eru ni ibamu si iwọn ila opin ohun elo, agbara ati iyara iṣelọpọ. O ti wa ni lilo pupọ ni awọn laini iṣelọpọ igi didan, awọn laini iṣelọpọ tube ati ipari ohun elo irin pipe.
Awọn anfani pẹlu ọna iwapọ, iṣẹ ṣiṣe titọ ti o gbẹkẹle, iṣẹ ti o rọrun, atunṣe irọrun ati isọdọtun to lagbara si oriṣiriṣi igi ati awọn pato tube.
Imọ paramita
| Fireemu Iru JY100A/JY100AY | |||
| Workpiece ibeere | Iwọn ila opin (mm) | 25 |dia100 | |
| Gigun (mm) | ≥2500 | ||
| Dada Lile | ≤HB320 | ||
| Agbara Fifẹ (MPa) | σb≤1000 | ||
| Titọ (mm/m) | Peeled ohun elo ≤3.0; dudu bar ohun elo ≤4.0 | ||
| Ifarada Opin | Peeled ohun elo ≤h10; dudu bar ohun elo: d-2-GB / T702-2004 | ||
| Yiyipo | ≤50% ti ifarada iwọn ila opin | ||
| Irira Ilẹ (Ra) | bó ohun elo≤6.3μm | ||
| Lẹhin Titọ | Titọ (mm/m) | Peeled ohun elo ≤0.3; dudu bar ohun elo ≤1.0 | |
| Irira Ilẹ (Ra) | Peeled ohun elo ≤0.8 μm; dudu bar ohun elo: dara si akawe pẹlu òfo | ||
| Ifarada Opin | Ohun elo ti a bó ≤h9; dudu bar ohun elo: dara si akawe pẹlu òfo | ||
| Nọmba ti Rollers(awọn kọnputa) | 2 | ||
| Iwọn Iwọn Roller (mm) | Φ380 | ||
| Iyara Titọna (mita/iṣẹju) | 2-14 | ||
| Mọto akọkọ (kw) | 75kw x 2 | ||
| Mọto gbigbe (kw) | 4KW | ||
| Lapapọ Agbara (kw) | 170 | ||
Jẹmọ Products






