JY40Z/JY40ZY

JY40Z/JY40ZY
JY Series of straightening machine le mọ titọ taara ati didan lori lẹhin peeling tabi lilọ irin igi dada ni lilo awọn ekoro pataki ati awọn igun laarin oke ati isalẹ awọn rollers meji. O le ṣee lo ni dudu bar ohun elo straightening bi daradara.
Imọ paramita
Awoṣe | JY40Z/JY40ZY | |
awọn ibeere ohun elo | iwọn ila opin(mm) | 10<dia<40 |
ipari(mm) | ≥2000 | |
dada líle | ≤HB320 | |
agbara yeild(Mpa) | σb≤1000 | |
gígùn(mm/m) | Pẹpẹ Peeled≤3.0; Pẹpẹ dudu ti yiyi gbigbona≤4.0 | |
ifarada opin | Peeled igi≤h10Ọpa dudu yiyi gbigbona:d-2-GB / T702-2004 | |
iyipo | ≤50% ti ifarada iwọn ila opin | |
dada roughness(Ra) | Peeled igi≤6.3μm | |
lẹhin ti straightening | taara (mm/m) | Pẹpẹ Peeled≤0.25;Ipa dudu yiyi gbona≤1.0 |
riru oju (Ra) | Peeled igi≤0.8μmỌpa dudu ti o gbona: ti ni ilọsiwaju ni akawe pẹlu ọja òfo | |
ifarada opin | Peeled igi≤h9Ọpa dudu ti o gbona: ti ni ilọsiwaju ni akawe pẹlu ọja òfo | |
nọmba rola(awọn PC) | 2 | |
rola opin(mm) | Φ200 | |
iyara ono(mita/iṣẹju) | 2-12 | |
motor akọkọ(kw) | 22kw X 2 / 30kwX2 | |
Gbigbe motor(kw) | 1.5 | |
lapapọ agbara(kw) | 50/66 | |
Prestressed Be Straighting Machineprestressed-IruTitọ ẹrọ
Jẹmọ Products

JY20Z/JY20ZY

JY60Z/JY60ZY

JY80Z/JY80ZY
