FLS Series Double-pq iyaworan Machine

FLS Series Double-pq iyaworan Machine
A lo ẹrọ iyaworan idapo fun iṣelọpọ awọn ọpa irin didan pẹlu ṣiṣe giga ati idiyele iṣelọpọ kekere. O ṣepọ iyaworan, taara, gige ati awọn ilana ikojọpọ sinu eto iṣelọpọ ilọsiwaju kan.
Awọn ohun elo ti o dara fun awọn ọpa irin alagbara, awọn ọpa erogba, awọn ọpa irin alloy ati awọn ohun elo irin pataki ni awọn pato pupọ. O ṣe iranlọwọ mu didara dada igi, išedede onisẹpo ati aitasera iṣelọpọ.
Laini naa le tunto ni ibamu si agbara iyaworan, iwọn ohun elo ti nwọle, ipari igi ipari ati awọn ibeere adaṣe. O ti wa ni lilo pupọ ni iṣelọpọ igi didan, sisẹ irin to tọ ati awọn ohun elo ipari ohun elo irin.
Awọn anfani bọtini pẹlu ṣiṣe iṣelọpọ giga, iṣẹ iyaworan iduroṣinṣin, mimu idinku, iṣiṣẹ iṣiṣẹpọ iwapọ ati didara ọja ti o pari.
Imọ paramita
Awoṣe No. | FLS-20 | FLS-40 | FLS-60 | FLS-80 | FLS-100 |
Agbofinro Iyaworan (kN) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Iyara iyaworan (m/min) | 15–30 | 15–30 | 5–15 | 5–10 | ≤5 |
Iwon Pari – Pẹpẹ Yika (mm) | 8–20 | 20–40 | 40–60 | 60–80 | 80–100 |
Iwon Ti Pari – Pẹpẹ Square (mm) | 7–18 | 18–35 | 35–53 | 53–71 | 71–89 |
Iwon Ti Pari – Pẹpẹ Hexagonal (mm) | 8–19 | 19–38 | 38–57 | 57–76 | 76–95 |
Wakọ Iru | Iwakọ oni-meji | Iwakọ oni-meji | eefun ti wakọ | eefun ti wakọ | eefun ti wakọ |
Roughness Dada ( Pẹpẹ Yika) | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 |
Lapapọ Agbara Fi sori ẹrọ (kW) | 144 | 260 | 135 | 165 | 225 |
Agbara Mọto Wakọ akọkọ (kW) | 55 | 165 | 45×2 | 55×2 | 75×2 |
abrasive igbanu polishing ẹrọ
Jẹmọ Products

Gígùn Line Waya Drawing Machine

Inverted Waya Yiya Machine

LBJZ-40 Pq Lemọlemọfún iyaworan Machine

Apapo Yiya Machine
