CNC skiving ati rola sisun ẹrọ

CNC skiving ati rola sisun ẹrọ
CNC Skiving & Roller Burnishing Machine
(1) O ni awọn anfani wọnyi ni akawe pẹlu honing ibile:
(2) Ṣe ilọsiwaju ṣiṣe ṣiṣe: Iyara sisẹ jẹ fere awọn akoko 20 ti honing.
(3) Imudara líle dada: Lile oju ti pọ nipasẹ diẹ sii ju 50%.
(4) Ilana ti n ṣiṣẹ: Itọkasi ilana le de ọdọ IT8 ipele, ati roughness dada le de ọdọ Ra0.05-0.4μm.
(5) Ayika iṣẹ: Ariwo kekere, ti kii ṣe idoti, fifipamọ iye owo iṣẹ.
(6) Eto processing ti o ni idi: Skiving & roller burning le ti wa ni idayatọ bi iṣẹ ti o kẹhin lẹhin awọn miiran (gẹgẹbi lilu iho kikun epo, alurinmorin, okun).
Imọ paramita
CNC skiving ati rola sisun ẹrọ | ||||
Main Technical Parameters | Iru | ZTG2530 | ZTG2560 | ZTG2590 |
Workpiece paramita | ID (iwọn ila opin inu) (mm) | Φ50~Φ250 | Φ90~Φ250 | Φ80~Φ250 |
OD (iwọn ila opin ita) (mm) | Φ60~Φ300 | Φ100~Φ300 | Φ90~Φ300 | |
Gigun iṣẹ-ṣiṣe (mm) | 500-3000 | 1200-6000 | 1650-9000 | |
Iyara | Iyara Spindle (r/min) | 50-1500 | ||
Wiwa gbigbe ipilẹ (mm/min) | 6000 | |||
Gbigbe ori (mm/min) | 8000 | |||
Agbara mọto | Spindle servo (kw) | 37/56 | ||
servo (kw) ifunni | 6 | |||
Itutu System | Iwọn ojò epo (L) | 4150+1850 | 4150+1850 | 6000+1850 |
Ṣiṣan fifa fifa (L/min) | >500 | 500 | 500 | |
Àlẹmọ ìpéye(μm) | 50 | 50 | 50 | |
Lapapọ agbara (kw) | 90 | 100 | ||
Ìla Ìla (mm x mm x mm) | 12100 X 3600 X 2200 | 18820 X 3600 X 2200 | 25400 X 3600 X 2200 | |
Eto CNC | FAGOR (Spain) tabi SIEMENS (Germany) | |||
Akiyesi: a le ṣe ilana 1m, 1.5m, 2m, 3m, 6m, 9m ti ipari, bakannaa a le ṣe akanṣe gẹgẹbi ibeere rẹ. | ||||
Eefun Silinda MachiningAwọn Ohun elo Ṣiṣẹda Silinda Hydraulic
