Pẹpẹ sẹsẹ Mill

Pẹpẹ sẹsẹ Mill
Iduro iṣẹ ti ọlọ yipo nigbagbogbo jẹ ti rola, gbigbe rola, fireemu, atilẹyin iṣinipopada, ẹrọ atunṣe rola, ẹrọ iwọntunwọnsi rola ati ẹrọ iyipada rola. Ati jara miiran ti ohun elo processing iranlọwọ lakoko yiyi gẹgẹbi igbaradi ohun elo aise, alapapo, titan irin, irẹrun, titọ, itutu agbaiye, wiwa kiraki, itọju ooru ati ohun elo yiyan. Iru ati iwọn ti yiyan ọlọ ọlọ ti pari tabi ologbele-pari yẹ ki o pinnu ni ibamu si oriṣi ẹrọ, sipesifikesonu, didara ati opoiye, ati pẹlu ero ti iranlọwọ iranlọwọ pataki, gbigbe gbigbe ati awọn ohun elo iranlọwọ. Lakotan ipinnu naa le ṣe tọka si ọpọlọpọ awọn iru awọn okunfa lati ṣaṣeyọri yiyan iwọntunwọnsi.
Imọ paramita
awoṣe | rola iwọn(mm) | aise ohun elo iwọn | ti pari iwọn ohun elo | yiyi agbara (KN) | yiyi iyara (m/s) | mọto agbara (KW) | ẹrọ iwuwo (t) | ||||
Roller body ipari | Ṣiṣẹ eerun opin | Ni atilẹyin iwọn ila opin rola | sisanra | igboro | sisanra | igboro | |||||
φ90/φ240×250mm | 250 | 90-80 | 240-230 | / | / | / | / | 650 | 0.4 | 30 | 9.8 |
φ100/φ300×350mm | 350 | 100 | 300 | / | / | / | / | 784 | 0.5-0.76 | 55 | 11.7 |
φ120/φ320×330mm | 300 | 120 | 320 | / | / | 0.005-1.5 | 120 | 800 | 0.14-0.41 | 75 | 14.7 |
φ165/φ400×350mm | 350 | 165-156 | 400-380 | / | / | / | / | 2400 | 0.25 | 75 | 18.6 |
φ180/φ420×850mm | 650 | 180 | 420 | 3 | / | 0.3-2.5 | / | 1600 | 0.5-3 | 160 | 42 |
φ200/φ500×800mm | 800 | 200 | 500 | 680 | 1 | / | / | 1300 | / | 200 | 60 |
Pẹpẹ sẹsẹ Millsẹsẹ MillYiyi Mill Equipmentsẹsẹ ọlọ ẹrọ
Jẹmọ Products

LG90-H Laini ẹyọkan rọsẹ-iṣan tutu tube milling ero
