Abrasive igbanu polishing Machine

Abrasive igbanu polishing Machine
Ẹrọ polishing igbanu abrasive jẹ apẹrẹ fun lilọ dada, deburring, descaling ati didan ti awọn ifi, awọn tubes, awọn ọpa ati awọn ohun elo profaili. O nlo awọn beliti abrasive lati yọ awọn abawọn dada kuro ati mu imole ati didan dara.
Awọn ohun elo jẹ o dara fun irin alagbara, irin erogba, irin alloy, alloy aluminiomu, alloy bàbà ati awọn ohun elo irin miiran. O ti wa ni lilo pupọ ṣaaju tabi lẹhin iyaworan, peeli, titọ ati awọn ilana ṣiṣe.
A le tunto ẹrọ naa pẹlu awọn ori didan pupọ, ifunni laifọwọyi, ikojọpọ eruku ati iṣakoso titẹ adijositabulu gẹgẹbi iwọn ila opin ọja ati awọn ibeere ipari dada.
Awọn anfani pẹlu ṣiṣe didan giga, didara dada iduroṣinṣin, rirọpo igbanu irọrun, kikankikan iṣẹ kekere ati irisi ilọsiwaju ti awọn ọja irin ti o pari.
Imọ paramita
Abrasive igbanu polishing Machine Models ati Main Technical paramita | ||||||||||
Awoṣe | YM20 | YM50 | YM80 | YM130 | YM150 | YM150SA | YM250SA | YM350SA | MSA50 | MS80 |
Iwọn ila opin | Φ6~Φ20mm | Φ12~Φ55mm | Φ16~Φ80mm | Φ60~Φ130mm | Φ60~Φ150mm | Φ50~Φ165mm | Φ95~Φ250mm | Φ80~Φ350mm | Φ35~Φ70mm | Φ18~Φ80mm |
Workpiece Ipari | ≥2m | ≥1m | ≥1.5m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥1.5m | ≥1m |
Iyara | 2~12m/min | 15m/min | 0.5 ~ 12m / iṣẹju | 0.1 ~ 10m / iṣẹju | 0~8m/iṣẹju | 0.75 ~ 1.5m / min | 0.75 ~ 1.5m / min | 0~1.2m/min | 5~30m/iṣẹju | 4 ~ 40m / iṣẹju |
Irora | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm |
Motor kikọ sii | 0.55kw×2 | ——— | ——— | ——— | ——— | 0.55kw×2 | 0.55kw×2 | 0.55kw×2 | 0.37kw | 0.75kw |
Motor akọkọ | ——— | 3kw | 3kw | 4kw | 4kw | ——— | ——— | ——— | 3kw | 7.5kw |
Abrasive igbanu Motor | ——— | 2.2kw×2 | 2.2kw×2 | 3kw | 3kw | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
Jẹmọ Products






