Buksan ang forging

Buksan ang forging
Pangunahing pag-andar at tampok:
Ang makinang ito ay pangunahing ginagamit sa mainit na bukas na proseso ng pagpanday ng mga blangko na bahagi at mga bahagi ng singsing, at iba pang mainit na pagpanday, hot die forging.
Ang kapasidad ng pagtatrabaho at stroke ng makina ay maaaring iakma ayon sa pangangailangan ng proseso.
Ang makinang ito ay may independiyenteng dynamic na mekanismo at electric system, gumagamit ng mga push button na controlling system . dalawang mga mode ng operasyon ng pagsasaayos, manu-mano at semi-auto na mga operasyon ay maaaring maisakatuparan. Ang makinang ito ay madaling patakbuhin, mababa ang ingay, matatag na presyon, mabilis na down link at mabilis na pagbabalik, na maaaring matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga proseso ng produksyon.
Mga Teknikal na Parameter
Hindi. | Modelo | 1000 tonelada | 2000 tonelada | 3000 tonelada | 4000 tonelada | 5000 tonelada | |
1 | Nominal na puwersa | 10000KN | 20000KN | 30000KN | 40000KN | 50000KN | |
2 | Ibalik ang puwersa ng stroke | 1500KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | |
3 | Max. gumaganang haydroliko na presyon | 24Mpa | 24Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 25Mpa | |
4 | Slide-stroke | 1200mm | 1400mm | 1500mm | 1500mm | 2000mm | |
5 | Max. taas ng pagbubukas | 2200mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3600mm | |
6 | Bilis ng slide-travel | non-load run | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s |
nagtatrabaho | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | ||
bumalik | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | ||
7 | Epektibong lugar ng mesa | kaliwa - kanan | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
harap - likod | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||
8 | Bilis ng paggalaw ng work table | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | |
9 | Dimensyon ng work table (mm*mm) | 3000*1600 | 4000*1800 | 5000*2000 | 5000*2000 | 5000*2000 | |
10 | Eccentricity (mm) | 100*100 | 150*150 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | |
11 | Limitasyon ng pag-load ng work table | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 30000Kg | |
12 | Katumpakan ng kontrol ng slide stroke | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | |
13 | Paglihis ng pagsentro | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | |
14 | Max. bigat ng clamping | 3000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | |
15 | Kabuuang kapasidad | 500KW | 1000KW | 1500KW | 1800KW | 2500KW | |
