Uri ng Frame

Uri ng Frame
Ang two-roll straightening machine ay idinisenyo para sa pag-straightening ng mga round bar, tube at shaft-type na workpiece pagkatapos ng rolling, drawing, heat treatment o pagbabalat. Itinatama nito ang baluktot at pinapabuti ang tuwid habang sinusuportahan ang matatag na kalidad ng downstream machining.
Gumagamit ang makina ng dalawang espesyal na naka-profile na straightening roll upang ilapat ang kinokontrol na presyon at pag-ikot sa workpiece. Ito ay angkop para sa carbon steel, alloy steel, bearing steel, hindi kinakalawang na asero, spring steel, titanium alloy at iba pang metal bar o tubes.
Ang kagamitan ay magagamit sa magaan at mabigat na mga pagsasaayos ayon sa diameter ng materyal, lakas at bilis ng produksyon. Ito ay malawakang ginagamit sa maliwanag na mga linya ng produksyon ng bar, mga linya ng pagpoproseso ng tubo at katumpakan na pagtatapos ng materyal na metal.
Kasama sa mga bentahe ang compact na istraktura, maaasahang pagganap ng straightening, madaling operasyon, maginhawang pagsasaayos at malakas na kakayahang umangkop sa iba't ibang mga detalye ng bar at tubo.
Mga Teknikal na Parameter
| Uri ng Frame JY100A/JY100AY | |||
| Mga Kinakailangan sa Workpiece | Saklaw ng Diameter (mm) | 25<dia<100 | |
| Haba (mm) | ≥2500 | ||
| Katigasan ng Ibabaw | ≤HB320 | ||
| Lakas ng Tensile (MPa) | σb≤1000 | ||
| Straightness(mm/m) | Binalatan na materyal ≤3.0; materyal na itim na bar ≤4.0 | ||
| Diameter Tolerance | Binalatan na materyal ≤h10; materyal na itim na bar: d-2-GB/T702-2004 | ||
| Pagkabilog | ≤50% ng diameter tolerance | ||
| Pagkagaspang sa Ibabaw(Ra) | binalatan na materyal≤6.3μm | ||
| Pagkatapos ng Straightening | Straightness(mm/m) | Binalatan na materyal ≤0.3; materyal na itim na bar ≤1.0 | |
| Pagkagaspang sa Ibabaw(Ra) | Binalatan na materyal ≤0.8 μm; materyal na itim na bar: pinahusay kumpara sa blangko | ||
| Diameter Tolerance | Binalatan na materyal ≤h9; materyal na itim na bar: pinahusay kumpara sa blangko | ||
| Bilang ng mga Roller(pcs) | 2 | ||
| Diameter ng Roller (mm) | Φ380 | ||
| Bilis ng Straightening (m/min) | 2~14 | ||
| Pangunahing Motor(kw) | 75kw X 2 | ||
| Lifting Motor(kw) | 4KW | ||
| Kabuuang Power(kw) | 170 | ||
Mga Kaugnay na Produkto






