เครื่องขัดล้อแบบพนัง

เครื่องขัดล้อแบบพนัง
เครื่องขัดล้อแผ่นพับใช้สำหรับการตกแต่งพื้นผิว การขัดลบคม การกำจัดสนิม และการขัดเงาให้สว่างของแท่งโลหะ ท่อ โปรไฟล์ และชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษ โครงสร้างล้อแผ่นพับที่ยืดหยุ่นปรับให้เข้ากับพื้นผิวโค้งและไม่สม่ำเสมอได้ดี
อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับเหล็กสเตนเลส เหล็กคาร์บอน อลูมิเนียมโปรไฟล์ ชิ้นส่วนทองแดง และผลิตภัณฑ์โลหะตกแต่ง สามารถปรับปรุงความสม่ำเสมอของพื้นผิว ลบครีบ และเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการเคลือบ การชุบ หรือการจัดส่งขั้นสุดท้าย
สามารถกำหนดค่าเครื่องด้วยสถานีขัดเดียวหรือหลายเครื่อง การป้อนอัตโนมัติ ระบบแรงดันที่ปรับได้ และระบบดักฝุ่นสำหรับการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและงานเก็บผิวละเอียดเป็นชุด
ข้อดี ได้แก่ การขัดแบบยืดหยุ่น ลดรอยขีดข่วนบนพื้นผิว เปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองได้ง่าย คุณภาพผิวสำเร็จที่มั่นคง และความเข้ากันได้ในวงกว้างกับโปรไฟล์โลหะต่างๆ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายการ | พารามิเตอร์ | หมายเหตุ |
เครื่องหลัก | HGP80 | สองชั้นปิดล้อมอย่างเต็มที่ |
ช่วงการขัด | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง: Ø8-Ø50 มม ช่วงความยาว: 4000-6000 มม | |
วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก 45#, 27SiMn, 1Cr18Ni9Ti + ฮาร์ดโครม | ความแข็งผิวชิ้นงานก่อนการชุบด้วยไฟฟ้า: HRC56-62; ความลึกของชั้นแข็ง: 2-3 มม. ความแข็งผิวหลังการชุบด้วยไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 800HV |
น้ำหนักชิ้นงานเดี่ยว | ≤120กก | |
ความหยาบผิวหลังการขัดผิวเบื้องต้น | รา≤0.1μm | ความหยาบของพื้นผิวก่อนการขัดผิวก่อนการชุบ: Ra0.4-0.8 μm ค่าเผื่อการขัด: 0.02-0.03 มม. ความทนทานทางเรขาคณิตยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการขัดเงา |
ความหยาบผิวหลังการขัดหลังการชุบ | รา≤0.1μm | |
ความเร็วในการขัด | 0.26-1.5 ม./นาที | |
กำลังของอุปกรณ์ | 66.7KW | |
ข้อมูลจำเพาะของล้อขัด | Ø350×145×75 | |
การกำหนดค่าล้อขัด | 400#, 400#, 600#, 600#, 1000#, ล้อฝ้าย, ล้อป่านศรนารายณ์ | หินเจียรยาง 400# สเปค Ø350×50×2 pcs |
ระบบรวบรวมฝุ่นเปียก | เครื่องเก็บฝุ่นเปียก 11 kW หนึ่งเครื่องและท่อหนึ่งชุด | |
ข้อกำหนดด้านพาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า 380V, 50Hz, สามเฟสห้าสาย; ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต ± 10% | |
น้ำหนักเครื่องหลัก | 17.8 ตัน | |
น้ำหนักพัดลม | 3.8 ตัน | |
อุปกรณ์ขนถ่ายอัตโนมัติและชั้นเก็บของ | 3.6 ตัน | |
ข้อกำหนดแหล่งอากาศ | 0.6Mpa | |
เสียงรบกวน | ≤80db |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง






