Buka tempa

Buka tempa
Fungsi utama sareng fitur:
mesin ieu utamana dipaké dina prosés forging kabuka panas tina bagian kosong jeung bagian ring, sarta forging panas lianna, panas paeh forging.
Kapasitas kerja sareng stroke mesin tiasa disaluyukeun dumasar kana sarat prosés.
Mesin ieu gaduh mékanisme dinamis mandiri sareng sistem listrik, nganggo sistem kontrol tombol push. dua modus operasi adjustment, manual jeung semi-otomatis operasi bisa direalisasikeun. mesin Ieu gampang beroperasi, noise low, tekanan stabil, gancang handap link na balik gancang, nu bisa minuhan kaperluan prosés produksi béda.
Parameter Téknis
No. | Modél | 1000 ton | 2000 ton | 3000 ton | 4000 ton | 5000 ton | |
1 | kakuatan nominal | 10000KN | 20000KN | 30000KN | 40000KN | 50000KN | |
2 | Balik gaya stroke | 1500KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | |
3 | Max. tekanan hidrolik digawé | 24Mpa | 24Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 25Mpa | |
4 | Geser-stroke | 1200 mm | 1400 mm | 1500mm | 1500mm | 2000mm | |
5 | Max. jangkungna bubuka | 2200 mm | 2500 mm | 3000mm | 3000mm | 3600 mm | |
6 | Laju ngageser | ngajalankeun non-beban | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s |
digawé | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | ||
mulang | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | ||
7 | Éféktif aréa méja | kénca - katuhu | 2000mm | 2500 mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
hareup - tukang | 1000mm | 1200 mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||
8 | Laju gerak méja gawé | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | |
9 | Diménsi meja kerja (mm * mm) | 3000*1600 | 4000*1800 | 5000*2000 | 5000*2000 | 5000*2000 | |
10 | Éséntrisitas (mm) | 100*100 | 150*150 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | |
11 | wates beban tina méja gawé | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 30000Kg | |
12 | Geser stroke kontrol precision | <±1 mm | <±1 mm | <±1 mm | <± 1 mm | <± 1 mm | |
13 | Panyimpangan puseur | <3 mm | <3 mm | <3 mm | <3 mm | <3 mm | |
14 | Max. beurat clamping | 3000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | |
15 | Total kapasitas | 500KW | 1000KW | 1500KW | 1800KW | 2500KW | |
Forging sarta Mencét EquipmentMesin Forging sareng Pencét
