Lua Beam Fa Koluma Ituaiga

Lua Beam Fa Koluma Ituaiga
O le masini faʻasaʻo taʻavale lua ua mamanuina mo le faʻasaʻoina o paʻu lapotopoto, paipa ma mea faigaluega faʻapitoa pe a uma ona taʻavale, ata, togafitiga vevela poʻo le paʻu. E fa'asa'o le pi'o ma fa'aleleia atili le sa'o a'o lagolagoina le tulaga lelei o masini i lalo.
O lo'o fa'aogaina e le masini ni ta'aiga fa'asa'o fa'apitoa e lua e fa'aoga ai le mamafa ma le feliuliua'i i le mea faigaluega. E fetaui lelei mo le carbon carbon, u'amea u'amea, u'amea u'amea, u'amea u'amea, u'amea tautotogo, u'amea titanium ma isi fa'amau u'amea po o paipa.
O loʻo maua meafaigaluega i faʻatonuga mama ma mamafa e tusa ai ma le lautele o mea, malosi ma le saoasaoa o le gaosiga. E fa'aaogaina lautele i laina fa'aola pa'a susulu, laina fa'agasologa o paipa ma fa'auma sa'o mea uamea.
O mea lelei e aofia ai le faʻapipiʻi faʻapipiʻi, faʻamaoni faʻasaʻo faʻatinoga, faigofie faʻagaioiga, fetuutuunaiga faigofie ma malosi fetuutuunai i tulaga eseese pa ma paipa.
Vaega Fa'ainisinia
| Lua-beam Fa-koluma Ituaiga JY80 | |||
| Meafaigaluega Manaomia | Aotelega (mm) | 20<tia<80 | |
| Umi (mm) | ≥2000 | ||
| Maaa Laufanua | ≤HB320 | ||
| Malosi (MPa) | σb≤1000 | ||
| Sa'o(mm/m) | mea pa'u≤3.0 | ||
| Fa'apalepale Diamita | mea pa'u≤h10 | ||
| Ta'amilosaga | ≤50% o le faapalepale lautele | ||
| Fa'asaa ole Lau'ele'ele(Ra) | pa'u mea≤6.3μm | ||
| A uma le Fa'asa'o | Sa'o(mm/m) | pa'u mea≤0.4 | |
| Fa'asaa ole Lau'ele'ele(Ra) | pa'u mea≤0.8μm | ||
| Fa'apalepale Diamita | mea pa'u≤h9 | ||
| Numera o ta'avale (pcs) | 2 | ||
| Taele ta'avale (mm) | Φ335 | ||
| Fa'asa'o Saosaoa (m/min) | 2~14 | ||
| Moto Autu(kw) | 45kw X 2 | ||
| Si'itia le afi(kw) | 3 | ||
| Aofa'i Malosi (kw) | 100 | ||
Oloa Fa'atatau






