JY130A/JY130AY

JY130A/JY130AY
JY Fa'asologa o masini fa'asa'o e mafai ona iloa le fa'asa'o sa'o ma le fa'aiila i luga o le peeling po'o le oloina o luga o le pa u'amea fa'aaoga le pi'o fa'apitoa ma tulimanu i le va o lo'o i luga ma lalo e lua. E mafai ona fa'aogaina i le fa'asa'o o mea pa'u uliuli.
Vaega Fa'ainisinia
Fa'ata'ita'iga | JY130A/JY130AY | |
mea e manaomia | lautele lautele(mm) | 35<dia<130 |
umi(mm) | ≥3000 | |
maaa i luga | ≤HB320 | |
malosi malosi(Mpa) | σb≤1000 | |
sa'o(mm/m) | Pa'u pa'u pa'u≤3.0; pa'u uliuli ta'ai vevela≤4.0 | |
faapalepale lautele | Pa'u pa'u≤h10;Pa lanu uliuli vevela:d-2-GB/T702-2004 | |
lapotopoto | ≤50% o le faapalepale lautele | |
talatala o luga(Ra) | Pa'u pa'u≤6.3μm | |
ina ua uma ona faasa'o | sa'o(mm/m) | Peeled bar≤0.5;Hot rolled black bar≤1.5 |
talatala o luga (Ra) | Pa'u pa'u≤0.8μm; Pa uliuli taai vevela: faʻaleleia pe a faʻatusatusa i avanoa avanoa | |
faapalepale lautele | Pa'u pa'u≤h9; Pa uliuli taai vevela: faʻaleleia pe a faʻatusatusa i avanoa avanoa | |
numera ole uila(pcs) | 2 | |
ta'amilosaga ta'avale(mm) | Φ460 | |
fafaga vave(m/min) | 2~10 | |
afi autu(kw) | 90kw X 2 | |
Si'itia le afi(kw) | 5.5 | |
atoa gafatia(kw) | 200 | |
Masini Fa'asa'o Fa'avaaMasini Fa'asa'o
Oloa Fa'atatau

JY20A/JY20AY

JY40A/JY40AY

JY60A/JY60AY

JY80A/JY80AY

JY120A/JY120AY

JY160A/160AY
