FLS Fa'asologa Fa'alua Fa'aigoa Tusi Tusi

FLS Fa'asologa Fa'alua Fa'aigoa Tusi Tusi
O le masini tusi tu'ufa'atasi e fa'aaogaina mo le gaosia o pa u'amea susulu ma le maualuga maualuga ma le tau maualalo o le gaosiga. E tu'ufa'atasia le ata tusi, fa'asa'o, tipi ma le aoina o fa'agasologa i totonu o se faiga fa'aauau e tasi.
O meafaigaluega e fetaui lelei mo pa uʻamea uʻamea, paʻu uʻamea carbon, paʻu uʻamea uʻamea ma mea faʻapitoa uʻamea i le tele o faʻamatalaga. E fesoasoani i le fa'aleleia atili o le maualuga o le pa, le sa'o o le fua ma le fa'atinoina o le gaosiga.
O le laina e mafai ona faʻatulagaina e tusa ai ma le faʻaogaina o le malosi, le tele o mea o loʻo oʻo mai, maeʻa le umi o le pa ma manaʻoga otometi. O lo'o fa'aaogaina lautele i le gaosiga o pa susulu, fa'agaoioiga sa'o u'amea ma mea u'amea fa'auma la'au.
Fa'amanuiaga autu e aofia ai le maualuga o le gaosiga lelei, faʻamautu le faʻatinoina o ata, faʻaitiitia le taulimaina, faʻapipiʻi faʻasologa o galuega ma faʻatuatuaina le lelei o oloa maeʻa.
Vaega Fa'ainisinia
Fa'ata'ita'iga Nu. | FLS‑20 | FLS‑40 | FLS‑60 | FLS‑80 | FLS‑100 |
Malosi Tusi Fa'atatau (kN) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Saosaoa Tusia (m/min) | 15–30 | 15–30 | 5–15 | 5–10 | ≤5 |
Tele Fa'auma – Pa lapotopoto (mm) | 8–20 | 20–40 | 40–60 | 60–80 | 80–100 |
Tele Fa'auma – Pa sikuea (mm) | 7–18 | 18–35 | 35–53 | 53–71 | 71–89 |
Tele Fa'ai'u - Pa Hexagonal (mm) | 8–19 | 19–38 | 38–57 | 57–76 | 76–95 |
Ituaiga Avetaavale | Ta'avale filifili-lua | Ta'avale filifili-lua | Ta'avale eletise | Ta'avale eletise | Ta'avale eletise |
Fa'alata o le Lau'ele'ele (Pa lapotopoto) | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 |
Aofa'i Malosi Fa'apipi'i (kW) | 144 | 260 | 135 | 165 | 225 |
Malosiaga Avetaavale Autu (kW) | 55 | 165 | 45×2 | 55×2 | 75×2 |
Oloa Fa'atatau




