Bar Rolling Mill

Bar Rolling Mill
O le tulaga galue o le lola mill e masani lava ona aofia ai le uila, uila, faʻavaa, lagolago nofoa afi, masini fetuutuunai faʻaolo, masini paleni faʻaolo ma masini suiga. Ma isi fa'asologa o mea faigaluega fesoasoani i le taimi o le ta'avale e pei o le saunia o mea mata, fa'avevela, u'u u'amea, sele, fa'asa'o, fa'amalieina, va'aiga ta'eta'ei, togafitiga vevela ma meafaigaluega piki. O le ituaiga ma le tele o le maeʻa poʻo le afa-uma le filifilia o le vili e tatau ona filifili e tusa ai ma le ituaiga masini, faʻamatalaga, lelei ma le aofaʻi, faʻatasi ai ma le iloiloga o fesoasoani talafeagai, felauaiga siʻi ma meafaigaluega faʻaopoopo. Mulimuli ane e mafai ona fai le fa'ai'uga e fa'atatau i ituaiga mea eseese e ausia ai se filifiliga paleni.
Vaega Fa'ainisinia
fa'ata'ita'iga | lapo'a ta'avale(mm) | lapopoa mea mata | tele meafaitino mae'a | ta'avale malosi(KN) | ta'avale saoasaoa(m/s) | afi malosi(KW) | masini mamafa(t) | ||||
Umi ole tino ta'avale | Taimi lola galue | Lagolago le lautele o le uila | mafiafia | lautele | mafiafia | lautele | |||||
φ90/φ240×250mm | 250 | 90-80 | 240-230 | / | / | / | / | 650 | 0.4 | 30 | 9.8 |
φ100/φ300×350mm | 350 | 100 | 300 | / | / | / | / | 784 | 0.5-0.76 | 55 | 11.7 |
φ120/φ320×330mm | 300 | 120 | 320 | / | / | 0.005-1.5 | 120 | 800 | 0.14-0.41 | 75 | 14.7 |
φ165/φ400×350mm | 350 | 165-156 | 400-380 | / | / | / | / | 2400 | 0.25 | 75 | 18.6 |
φ180/φ420×850mm | 650 | 180 | 420 | 3 | / | 0.3-2.5 | / | 1600 | 0.5-3 | 160 | 42 |
φ200/φ500×800mm | 800 | 200 | 500 | 680 | 1 | / | / | 1300 | / | 200 | 60 |
Oloa Fa'atatau

