Abrasive Belt Polishing Machine

Abrasive Belt Polishing Machine
O le abrasive belt polishing machine ua mamanuina mo le oloina o luga, deburring, descaling ma polesi o pa, tubes, shafts ma mea talaaga. E fa'aoga fusipa'u abrasive e aveese fa'aletonu i luga ma fa'aleleia atili le susulu ma le lamolemole.
O meafaigaluega e fetaui lelei mo le u'amea u'amea, carbon steel, u'amea u'amea, alumini alumini, u'amea u'amea ma isi mea u'amea. E masani ona faʻaaogaina aʻo leʻi maeʻa poʻo le maeʻa ona tusia, paʻu, faʻasaʻo ma masini faʻagasologa.
O le masini e mafai ona configured ma le tele o polesi ulu, fafaga otometi, aoina pefu ma fetuutuunai pulea le mamafa e tusa ai ma le lautele o oloa ma luga manaoga faamaeaina.
O mea lelei e aofia ai le maualuga o le faʻapolopoloina lelei, faʻamautu tulaga lelei, faigofie le suia o fusipaʻu, faʻaitiitia le malosi o galuega ma faʻaleleia foliga o oloa ua maeʻa.
Vaega Fa'ainisinia
Abrasive Belt Polishing Machine Fa'ata'ita'iga ma Parameter Fa'ainisinia Autu | ||||||||||
Fa'ata'ita'iga | YM20 | YM50 | YM80 | YM130 | YM150 | YM150SA | YM250SA | YM350SA | MSA50 | MS80 |
Vaitafe Va'aiga | Φ6~Φ20mm | Φ12~Φ55mm | Φ16~Φ80mm | Φ60~Φ130mm | Φ60~Φ150mm | Φ50~Φ165mm | Φ95~Φ250mm | Φ80~Φ350mm | Φ35~Φ70mm | Φ18~Φ80mm |
Umi Meafaigaluega | ≥2m | ≥1m | ≥1.5m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥1.5m | ≥1m |
Saosaoa | 2~12m/min | 1~15m/min | 0.5~12m/min | 0.1~10m/min | 0~8m/min | 0.75~1.5m/min | 0.75~1.5m/min | 0~1.2m/min | 5~30m/min | 4~40m/min |
Talatala | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm |
Fafaga afi | 0.55kw×2 | ——— | ——— | ——— | ——— | 0.55kw×2 | 0.55kw×2 | 0.55kw×2 | 0.37kw | 0.75kw |
Moto Autu | ——— | 3kw | 3kw | 4kw | 4kw | ——— | ——— | ——— | 3kw | 7.5kw |
Abrasive Belt Motor | ——— | 2.2kw×2 | 2.2kw×2 | 3kw | 3kw | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
Oloa Fa'atatau






