کولڻ جي تياري

کولڻ جي تياري
مکيه فنڪشن ۽ خاصيتون:
هي مشين خاص طور تي خالي حصن ۽ انگن جي حصن جي گرم کليل فورجنگ جي عمل ۾ استعمال ڪئي وئي آهي، ۽ ٻين گرم، گرم مرڻ لاء.
مشين جي ڪم ڪندڙ گنجائش ۽ اسٽرو عمل جي ضرورت مطابق ترتيب ڏئي سگهجي ٿو.
هن مشين ۾ آزاد متحرڪ ميڪانيزم ۽ برقي نظام آهي، پش بٽڻ ڪنٽرول سسٽم استعمال ڪريو. ايڊجسٽمينٽ جا ٻه آپريشن جا طريقا، مينوئل ۽ نيم آٽو آپريشن محسوس ڪري سگھجن ٿا. هي مشين هلائڻ آسان آهي، گهٽ شور، مستحڪم دٻاء، فاسٽ ڊائون لوڊ لنڪ ۽ تيز موٽڻ، جيڪو مختلف پيداوار جي عملن جي ضرورتن کي پورو ڪري سگهي ٿو.
ٽيڪنيڪل پيٽرولر
نه. | ماڊل | 1000 ٽين | 2000 ٽين | 3000 ٽن | 4000 ٽن | 5000 ٽين | |
1 | نامياري قوت | 10000KN | 20000KN | 30000KN | 40000KN | 50000KN | |
2 | اسٽروڪ فورس واپس ڪريو | 1500KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | |
3 | وڌ. ڪم ڪندڙ هائيڊولڪ پريشر | 24 ايم پي اي | 24 ايم پي اي | 21 ايم پي اي | 21 ايم پي اي | 25 ايم پي اي | |
4 | سلائيڊ اسٽروڪ | 1200mm | 1400mm | 1500mm | 1500mm | 2000mm | |
5 | وڌ. افتتاح جي اوچائي | 2200mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3600mm | |
6 | سلائيڊ-سفر جي رفتار | غير لوڊ هلائڻ | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s |
ڪم ڪندڙ | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | ||
واپسي | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | ||
7 | ميز جي مؤثر علائقو | کاٻي - ساڄي | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
اڳيان - پوئتي | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||
8 | ڪم جي ٽيبل جي حرڪت جي رفتار | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | |
9 | ڪم جي ٽيبل جي ماپ (mm*mm) | 3000*1600 | 4000*1800 | 5000*2000 | 5000*2000 | 5000*2000 | |
10 | سنسڪرت (ايم ايم) | 100*100 | 150*150 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | |
11 | ڪم جي ٽيبل جي لوڊ حد | 20000 ڪلوگرام | 20000 ڪلوگرام | 20000 ڪلوگرام | 20000 ڪلوگرام | 30000 ڪلوگرام | |
12 | سلائيڊ اسٽروڪ ڪنٽرول جي درستگي | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | |
13 | مرڪزي انحراف | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | |
14 | وڌ. ڪلپنگ وزن | 3000 ڪلوگرام | 6000 ڪلوگرام | 6000 ڪلوگرام | 6000 ڪلوگرام | 6000 ڪلوگرام | |
15 | ڪل گنجائش | 500 ڪلوواٽ | 1000 ڪلوواٽ | 1500 ڪلوواٽ | 1800 ڪلوواٽ | 2500 ڪلوواٽ | |
Forging ۽ دٻائڻ جو سامانفورجنگ ۽ پريسنگ مشينري
