Tipo de quadro

Tipo de quadro
A endireitadeira de dois rolos foi projetada para endireitar barras redondas, tubos e peças tipo eixo após laminação, trefilação, tratamento térmico ou descascamento. Ele corrige a flexão e melhora a retilineidade, ao mesmo tempo em que oferece suporte à qualidade de usinagem posterior estável.
A máquina utiliza dois rolos de endireitamento com perfil especial para aplicar pressão e rotação controladas à peça de trabalho. É adequado para aço carbono, liga de aço, aço para rolamentos, aço inoxidável, aço para molas, liga de titânio e outras barras ou tubos de metal.
O equipamento está disponível em configurações leves e pesadas de acordo com o diâmetro do material, resistência e velocidade de produção. É amplamente utilizado em linhas de produção de barras brilhantes, linhas de processamento de tubos e acabamento de materiais metálicos de precisão.
As vantagens incluem estrutura compacta, desempenho de endireitamento confiável, operação fácil, ajuste conveniente e forte adaptabilidade a diferentes especificações de barras e tubos.
Parâmetros Técnicos
| Tipo de quadro JY100A/JY100AY | |||
| Requisitos da peça de trabalho | Faixa de diâmetro (mm) | 25<diâmetro<100 | |
| Comprimento (mm) | ≥2500 | ||
| Dureza superficial | ≤HB320 | ||
| Resistência à tração (MPa) | σb≤1000 | ||
| Retidão (mm/m) | Material descascado ≤3,0; material de barra preta ≤4,0 | ||
| Tolerância de diâmetro | Material descascado ≤h10; material da barra preta: d-2-GB/T702-2004 | ||
| Redondeza | ≤50% da tolerância do diâmetro | ||
| Rugosidade Superficial (Ra) | material descascado≤6,3μm | ||
| Depois de alisar | Retidão (mm/m) | Material descascado ≤0,3; material de barra preta ≤1,0 | |
| Rugosidade Superficial (Ra) | Material descascado ≤0,8 μm; material da barra preta: melhorado em comparação com o branco | ||
| Tolerância de diâmetro | Material descascado ≤h9; material da barra preta: melhorado em comparação com o branco | ||
| Número de rolos (pcs) | 2 | ||
| Diâmetro do rolo (mm) | Φ380 | ||
| Velocidade de endireitamento (m/min) | 2~14 | ||
| Motor principal (kw) | 75 kW x 2 | ||
| Motor de elevação (kw) | 4KW | ||
| Potência total (kw) | 170 | ||
Produtos Relacionados






