विशेष खण्ड बहु-रोल स्ट्रेटनर

विशेष खण्ड बहु-रोल स्ट्रेटनर
यो सीधा मिसिन वर्ग इस्पात, रेल, कोण इस्पात, च्यानल इस्पात, I-बीम, फ्ल्याट इस्पात, H-बीम, आदि जस्ता खण्ड इस्पात को प्रक्रिया मा विशेष छ।
प्राविधिक प्यारामिटरहरू
मोडेल | औसत रोलर दूरी | नम्बर को रोलर | समायोजन गर्नुहोस् दूरी | अधिकतम व्यास रोलर को | कार्ययोग्य खण्ड स्टीलको अधिकतम आकार र विशिष्टता | हाइड्रोलिक सन्तुलन दबाव दायरा माथिल्लो रड को kg/cm² | |||||||
ठाडो | तेर्सो | वर्ग स्टील | स्टिल रेल | कोण स्टील | च्यानल स्टील | I-आकार स्टील | फ्ल्याट स्टील | H-आकार स्टील | |||||
mm | टुक्रा | mm | mm | mm | mm | kg | नम्बर | नम्बर | नम्बर | mm | mm | ||
YJ132 | 132 | १३+१ | 20 | 15 | 130 | 14 | / | / | / | / | ३*१२ | / | |
YJ160 | 160 | १३+१ | 20 | 15 | 160 | 18 | / | / | / | / | १५*२० | / | |
YJ200 | 200 | १३+१ | 30 | 15 | 200 | 22 | / | 3 | 4 | 4 | ६*२५ | / | |
YJ250 | 250 | १३+१ | 45 | 15 | 250 | 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | १०*३० | / | |
YJ300 | 300 | १३+१ | 65 | 15 | 300 | 36 | 8 | 6.3 | 8 | 8 | १२*४० | / | |
YJ350 | 350 | ९+१ | 80 | 20 | 350 | 45 | 11 | 8 | 10 | 10 | १४*५५ | 100*50 | |
YJ400 | 400 | ९+१ | 100 | 20 | 400 | 60 | 11 | 10 | 12 | 12 | ६०*६५ | १५०*७६ | |
YJ450 | 450 | ९+१ | 120 | 30 | 450 | 55 | 15 | 12 | 14 | 14 | १६*१०० | १७५*९० | 2~3.6 |
YJ500 | 500 | ९+१ | 120 | 30 | 500 | 65 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18*120 | 200*100 | 3~4 |
YJ550 | 550 | ९+१ | 160 | 30 | 550 | 75 | 24 | 16 | 18 | 18 | २०*१२२ | 250*125 | 3.5~5 |
YJ600 | 600 | ९+१ | 160 | 30 | 600 | 85 | 33 | 18 | 20 | 20 | 22*130 | ३००*१५० | 5~6.5 |
YJ650 | 650 | ९+१ | 170 | 30 | 650 | 95 | 33 | 18 | 22 | 22 | 24*140 | ३५०*१७५ | 6.5~8 |
YJ700 | 700 | ९+१ | 170 | 50 | 700 | 105 | 38 | 20 | 24 | 24 | 24*200 | ४००*१५० | 8~10 |
YJ750 | 750 | ९+१ | 180 | 50 | 750 | 115 | 38 | 20 | 24 | 24 | 26*200 | 400*200 | 9.5~11 |
YJ800 | 800 | ९+१ | 200 | 50 | 800 | 125 | 43 | 22 | 30 | 30 | 28*200 | 450*100 | 11~12.5 |
YJ850 | 850 | ९+१ | 250 | 50 | 850 | 135 | 45 | 22 | 40 | 40 | ३०*२०० | 450*200 | 12.5~14 |
YJ900 | 900 | ९+१ | 250 | 50 | 900 | 145 | 50 | 25 | 45 | 45 | ३०*२५० | ५००*२०० | 14~15.5 |
YJ950 | 950 | ९+१ | 280 | 60 | 950 | 155 | 70 | 28 | 50 | 50 | ३०*३०० | 600*200 | 15~17 |
YJ1000 | 1000 | ९+१ | 320 | 60 | 1000 | 165 | 80 | 30 | 55 | 55 | 35*300 | ७००*३०० | 17~18.5 |
YJ1200 | 1100 | ९+१ | 350 | 50 | 1100 | 175 | 100 | 32 | 63 | 63 | 35*350 | ८००*३०० | 18~20 |
YJ1450 | 1450 | ९+१ | 500 | 50 | 1450 | 190 | 120 | 35 | / | / | 35*400 | 900*300 | 19~22 |
बहु-रोल सीधा मिसिनविशेष खण्ड बहु-रोल स्ट्रेटनरसीधा बनाउने मेसिन
