S-70

S-70
हे उपकरण प्रामुख्याने मशीन बेड, पॉवर हेड, फीड सिस्टम, क्लॅम्पिंग डिव्हाइस, स्वयंचलित फीडिंग डिव्हाइस, बेअरिंग फ्रेम, मटेरियल फीडिंग डिव्हाइस, फीडिंग डिव्हाइस, हायड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, स्प्रे कूलिंग सिस्टम, स्वयंचलित स्नेहन प्रणाली, स्क्रॅपर प्रकार चिप, कूलिंग डिव्हाइस, सॉ ब्लेड कटिंग फ्लुइड क्लिनिंग डिव्हाइस इ.
तांत्रिक मापदंड
आयटम | युनिट | तपशील |
TCT ब्लेड पाहिले | मिमी | ¢285x2x54/60/72 |
व्यासाची श्रेणी | मिमी | ¢15-70 |
क्लॅम्पिंग मोड | क्षैतिज आणि अनुलंब पकडीत घट्ट | |
ब्लेड रोटेशनल गती | आरपीएम | १२-१८०(स्टेपलेस वारंवारता) |
मोटार | kw | ७.५/४पी(वारंवारता) |
हायड्रोलिक सिस्टम दबाव | mpa | 7 |
स्वयंचलित फीडिंग ड्राइव्ह | kw | 1.0 (एसी सर्वो मोटर, बॉल स्क्रू) |
कटिंग ड्राइव्ह | kw | 2 (एसी सर्वो मोटर, बॉल स्क्रू) |
शेपूट कार्य प्रक्रिया नाही | kw | 1 (एसी सर्वो मोटर, बॉल स्क्रू) |
थंड करणे | तेल धुके फवारणी थंड | |
स्वयंचलित फीडिंगची लांबी | मिमी | कमाल लांबी ८०० |
आहाराची अचूकता | मिमी | ±0.02-0.03 |
डोके लांबी श्रेणी | मिमी | 10-100 100-150 |
मिनी. शेपटीची लांबी | मिमी | मशीनच्या संरचनेवर परिणाम होणार नाही याची हमी, शेवटची सामग्री सामान्य म्हणून पाहिली जाऊ शकते याची खात्री करा. |
तेल टाकीची क्षमता | L | 70L |
संकुचित हवा | बार | 4-6 |
चिप काढण्याची मोड | स्वयंचलित स्क्रॅपर प्रकार | |
परिमाण | मिमी | L=7180 W=2980 H=1750 |
वजन (मुख्य मशीन + लोडर आणि अनलोडर) | किलो | ५२८०+१३५० |
गोलाकार सॉ मशीनकटिंग उपकरणे
संबंधित उत्पादने

S-440R

SA-150

S-100

विशेष विभाग मल्टी-रोल स्ट्रेटनर

JZ80

JY12
