Урьдчилан хүчдэлтэй төрөл

Урьдчилан хүчдэлтэй төрөл
Хоёр өнхрөх шулуутгагч машин нь дугуй гулдмай, хоолой, босоо амны төрлийн бэлдэцийг өнхрөх, зурах, дулааны боловсруулалт, хальслах ажил хийсний дараа шулуун болгох зориулалттай. Энэ нь гулзайлтыг засч, шулуун байдлыг сайжруулж, доод урсгалын тогтвортой боловсруулалтын чанарыг дэмждэг.
Уг машин нь ажлын хэсэгт хяналттай даралт болон эргэлтийг хэрэглэхийн тулд тусгайлан хийсэн шулуун шулуун хоёр өнхрүүлгийг ашигладаг. Энэ нь нүүрстөрөгчийн ган, хайлш ган, холхивчийн ган, зэвэрдэггүй ган, пүршний ган, титан хайлш болон бусад металл баар эсвэл хоолойд тохиромжтой.
Тоног төхөөрөмж нь материалын диаметр, хүч чадал, үйлдвэрлэлийн хурдаас хамааран хөнгөн, хүнд даацын тохируулгатай байдаг. Энэ нь тод бар үйлдвэрлэх шугам, хоолой боловсруулах шугам, нарийн металл материалын өнгөлгөөнд өргөн хэрэглэгддэг.
Давуу тал нь авсаархан бүтэц, найдвартай шулуун гүйцэтгэл, хялбар ажиллагаа, тохиромжтой тохируулга, янз бүрийн баар, хоолойн техникийн үзүүлэлтүүдэд хүчтэй дасан зохицох чадвар зэрэг орно.
Техникийн параметрүүд
| Хүрээний төрөл JY100A/JY100AY | |||
| Ажлын хэсэгт тавигдах шаардлага | Диаметрийн хүрээ (мм) | 25<диа<100 | |
| Урт (мм) | ≥2500 | ||
| Гадаргуугийн хатуулаг | ≤HB320 | ||
| Суналтын бат бэх (МПа) | σb≤1000 | ||
| Шулуун байдал (мм/м) | Хальслагдсан материал ≤3.0; хар бар материал ≤4.0 | ||
| Диаметрийн хүлцэл | Хальслагдсан материал ≤h10; хар бар материал: d-2-GB / T702-2004 | ||
| Бөөрөнхий байдал | Диаметрийн хүлцлийн ≤50% | ||
| Гадаргуугийн барзгар байдал(Ra) | хальсалсан материал≤6.3μm | ||
| Шулуулсны дараа | Шулуун байдал (мм/м) | Хальслагдсан материал ≤0.3; хар бар материал ≤1.0 | |
| Гадаргуугийн барзгар байдал(Ra) | Хальслагдсан материал ≤0.8 μм; хар бар материал: хоосон харьцуулахад сайжирсан | ||
| Диаметрийн хүлцэл | Хальслагдсан материал ≤h9; хар бар материал: хоосон харьцуулахад сайжирсан | ||
| Роллеруудын тоо (ш) | 2 | ||
| Роллерийн диаметр (мм) | Φ380 | ||
| Шулуутгах хурд (м/мин) | 2~14 | ||
| Үндсэн мотор (кВт) | 75 кВт X 2 | ||
| Өргөх мотор (кВт) | 4кВт | ||
| Нийт хүч (кВт) | 170 | ||
Холбоотой бүтээгдэхүүн






