Whakatuwheratia te hanga

Whakatuwheratia te hanga
Mahi matua me nga ahuatanga:
Ko tenei miihini te nuinga o te waa e whakamahia ana i roto i nga waahanga tuwhera wera o nga waahanga tuwhera me nga waahanga mowhiti, me etahi atu wera wera, wera mate wera.
Ko te kaha mahi me te whiu o te miihini ka taea te whakarite kia rite ki te hiahia o te tukanga.
Kei roto i tenei mihini he mahinga hihiko motuhake me te punaha hiko, te whakamahi i nga paatene pana te punaha whakahaere. e rua nga tikanga whakatikatika, te mahi a-ringa me te mahi-auto ka taea te whakatutuki. He ngawari te whakahaere o tenei miihini, he iti te haruru, he pehanga pumau, he hononga tere me te hokinga tere, ka taea te whakatutuki i nga hiahia o nga momo mahi whakaputa.
Tawhā Hangarau
Kao. | Tauira | 1000 tana | 2000 tana | 3000 tana | 4000 tana | 5000 tana | |
1 | Te kaha ingoa | 10000KN | 20000KN | 30000KN | 40000KN | 50000KN | |
2 | Whakahokia te kaha whiu | 1500KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | |
3 | Max. pehanga waipēhi mahi | 24Mpa | 24Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 25Mpa | |
4 | Kiriata-whiu | 1200mm | 1400mm | 1500mm | 1500mm | 2000mm | |
5 | Max. teitei whakatuwhera | 2200mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3600mm | |
6 | Tere haere-kiriata | oma kore-uta | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s |
mahi | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | ||
hoki mai | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | ||
7 | Te horahanga o te tepu | maui - matau | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
mua - muri | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||
8 | Te tere nekehanga o te tepu mahi | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | |
9 | Inenga o te ripanga mahi (mm*mm) | 3000*1600 | 4000*1800 | 5000*2000 | 5000*2000 | 5000*2000 | |
10 | Hakare (mm) | 100*100 | 150*150 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | |
11 | Te rohe utaina o te tepu mahi | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 30000Kg | |
12 | Te tika o te whakahaere whiu kiriata | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | |
13 | Whakawaenga i waenganui | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | |
14 | Max. taimaha awhi | 3000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | |
15 | Te kaha katoa | 500KW | 1000KW | 1500KW | 1800KW | 2500KW | |
Taputapu Forging and PressingMiihini Whawhai me te Perehi
