M10200 Miihini Miihini Karekau Pokao

M10200 Miihini Miihini Karekau Pokao
M10200 M10200 M10200 Ka whakamahia te miihini miihini korepu mo te huri-whangai o nga waahanga porotakaroa penei i nga mowhiti, nga rakau me nga tutaki. Ka taea hoki te mahi huri huri mo nga koeko i raro i te 3 nga nekehanga, nga mahanga hikoi me nga momo mahi hurihuri.
Ka tangohia e te miihini he tahora neke-taha-rua. Ka noho tonu te okiokinga mahi i te wa e whangai ana te anga wira huri me te anga wira whakahaere ki te taputapu mahi, he pai ki te whakauru i nga taputapu uta me te tango i nga taputapu.
He pai rawa tenei hanganga mo te mahi aunoatanga me te tukatuka i nga waahanga momo paera taumaha, roa ranei. Ka whakaratohia e ia te tika o te huri, te pakari pono me te mutunga o te mata.
Ko nga tono angamaheni ko nga waahanga kawe, nga waahanga toka, nga tutaki tika, nga waahanga miihini me nga mea mahi porotakaroa o te ahumahi e hiahia ana kia nui te porowhita me te kounga o te mata.
Tawhā Hangarau
Tauira | M10200 |
Miro diameter | 10~200mm |
Morahi i roto i-kai huri diameter | 395mm |
Nga rahi o te wira hurihuri (te diameter o waho x te whanui x te diameter o roto) | P600x400x305mm |
Aratohu ine wira (te diameter o waho x te whanui x te diameter o roto) | P350x400x203mm |
Tere wira huri | 35m/s(1115rpm) |
Te tere wira arahi | 10~200rpm |
Aratohu koki honga wira | -2°~+4° |
Aratohu koki hurihuri wira | -2°~+4° |
Te whāngai mōkito o te wira ārahi (he huri) | 0.002mm |
Te whāngai iti o te kaihuri wira | 0.01mm |
He iti rawa te kai o te kaikawe wira kaiarahi | 0.01mm |
Te mana motini wira huri | 30kw |
Arataki i te mana motuka wira | 2.2kw |
Utauta miihini te rahi o waho (roa x whanui x teitei) | 3600x1850x1720mm |
Te taimaha kupenga taputapu miihini | Tata ki te 10,000 kg |
Te tika o te mahi (tauira paerewa 0.20x100mm, 45 maitai) | 1)Taatata ≤ 0.002mm 2)Poataata ≤ 0.003mm 3) Roughness ≤ Ra0.32um |
Hua e Pa ana






