JY40Z/JY40ZY

JY40Z/JY40ZY
Ko te raupapa JY o te miihini whakatika ka taea te whakatika tika me te whakakorikori i muri i te tihorenga, te huri ranei i te mata pae whakarewa ma te whakamahi i nga pihi motuhake me nga koki i waenga i nga roera o runga me raro. Ka taea te whakamahi ki te whakatika i nga papanga pango pango.
Tawhā Hangarau
Tauira | JY40Z/JY40ZY | |
whakaritenga rauemi | awhe diameter(mm) | 10<dia<40 |
roa(mm) | ≥2000 | |
te pakeke o te mata | ≤HB320 | |
te kaha tuku(Mpa) | σb≤1000 | |
tika(mm/m) | Pae tihorea≤3.0; Pae pango wera wera≤4.0 | |
kātakí diameter | Pae tihorea≤h10; Pae pango wera wera:d-2-GB/T702-2004 | |
porotaka | ≤50% o te aro o te diameter | |
te taratara o te mata(Ra) | Pae tihorea≤6.3μm | |
i muri i te whakatikatika | tika(mm/m) | Peeled bar≤0.25;Hot rolled black bar≤1.0 |
taratara mata(Ra) | Pae tihorea≤0.8μm; Pae pango kua wera: kua pai ake te whakataurite ki te rakau kore | |
kātakí diameter | Pae tihorea≤h9; Pae pango kua wera: kua pai ake te whakataurite ki te rakau kore | |
te maha o te roera(pcs) | 2 | |
roera diameter(mm) | Φ200 | |
tere whangai(m/mene) | 2~12 | |
motuka matua(kw) | 22kw X 2 / 30kwX2 | |
Motini hiki(kw) | 1.5 | |
kaha katoa(kw) | 50 / 66 | |
Miihini Whakatika Hanganga Taamuamomo-a-muaMiihini Whakatika
Hua e Pa ana

JY20Z/JY20ZY

JY60Z/JY60ZY

JY80Z/JY80ZY
