JY130A/JY130AY

JY130A/JY130AY
Ko te raupapa JY o te miihini whakatika ka taea te whakatika tika me te whakakorikori i muri i te tihorenga, te huri ranei i te mata pae whakarewa ma te whakamahi i nga pihi motuhake me nga koki i waenga i nga roera o runga me raro. Ka taea te whakamahi ki te whakatika i nga papanga pango pango.
Tawhā Hangarau
Tauira | JY130A/JY130AY | |
whakaritenga rauemi | awhe diameter(mm) | 35<dia<130 |
roa(mm) | ≥3000 | |
te pakeke o te mata | ≤HB320 | |
te kaha tuku(Mpa) | σb≤1000 | |
tika(mm/m) | Pae tihorea≤3.0; Pae pango wera wera≤4.0 | |
kātakí diameter | Pae tihorea≤h10; Pae pango wera wera:d-2-GB/T702-2004 | |
porotaka | ≤50% o te aro o te diameter | |
te taratara o te mata(Ra) | Pae tihorea≤6.3μm | |
i muri i te whakatikatika | tika(mm/m) | Pae tihorea≤0.5;Pae pango wera wera≤1.5 |
taratara mata(Ra) | Pae tihorea≤0.8μm; Pae pango kua wera: kua pai ake te whakataurite ki te rakau kore | |
kātakí diameter | Pae tihorea≤h9; Pae pango kua wera: kua pai ake te whakataurite ki te rakau kore | |
te maha o te roera(pcs) | 2 | |
roera diameter(mm) | Φ460 | |
tere whangai(m/mene) | 2~10 | |
motuka matua(kw) | 90kw X 2 | |
Motini hiki(kw) | 5.5 | |
kaha katoa(kw) | 200 | |
Miihini Whakatika Hanganga AngaMiihini Whakatika
Hua e Pa ana

JY20A/JY20AY

JY40A/JY40AY

JY60A/JY60AY

JY80A/JY80AY

JY120A/JY120AY

JY160A/160AY
