JY100

JY100
Ko te raupapa JY o te miihini whakatika ka taea te whakatika tika me te whakakorikori i muri i te tihorenga, te huri ranei i te mata pae whakarewa ma te whakamahi i nga pihi motuhake me nga koki i waenga i nga roera o runga me raro. Ka taea te whakamahi ki te whakatika i nga papanga pango pango.
Tawhā Hangarau
Tauira | JY100 | |
whakaritenga rauemi | awhe diameter(mm) | 25<dia<100 |
roa(mm) | ≥3000 | |
te pakeke o te mata | ≤HB320 | |
te kaha tuku(Mpa) | σb≤1000 | |
tika(mm/m) | Pae tihorea≤3.0 | |
kātakí diameter | Pae tihorea≤h10 | |
porotaka | ≤50% o te aro o te diameter | |
te taratara o te mata(Ra) | Pae tihorea≤6.3μm | |
i muri i te whakatikatika | tika(mm/m) | Pae tihorea≤0.3 |
taratara mata(Ra) | Pae tihorea≤0.8μm | |
kātakí diameter | Pae tihorea≤h9 | |
te maha o te roera(pcs) | 2 | |
roera diameter(mm) | Φ360 | |
tere whangai(m/mene) | 2~12 | |
motuka matua(kw) | 55kw X 2 | |
Motini hiki(kw) | 3KW | |
kaha katoa(kw) | 125 | |
Miihini WhakatikaMiihini Whakatika Hanganga Hanganga E Rua Kurupae E wha
Hua e Pa ana

JY12

JY20

JY40

JY60

JY120
