HAD50S

HAD50S
Ka rite ki te taputapu tautoko mo te parahi me te kōtaha konumohe nga raina whakaputa tonu, ko te tuhi waipēhi whakauru me te miihini whakatika te nuinga e whakamahia ana ki te tuhi, te whakatika me te tapahi-roa o te parahi busbars torotika, busbars porowhita, tutaki me etahi atu pūkete. Ko te mahinga tuhi ka pai ake te pakeke o te mata, te elasticity me te pakari o nga korero, i te wa e arotau ana te ahua o te ahua, te ahuahanga me te kounga o te mata.
Tawhā Hangarau
Tūemi | Tawhā |
Roa Tutuhi Whaihua (m) | 10 |
Kua Whakatauhia te Kaha Tuhituhi (t) | 50 |
Te Whakatika i te Rire (t) | 100 |
Ahu Kōtaha (mm) Whānui | 30~170 |
Mātotoru | 3~30 |
Tere Tātuhi (m/mene) | 3~10 |
Tere Haerenga Hoki (m/mene) | 40 |
Te Peehanga Whakawhiwhi Teihana Hydraulic (MPa) | 20 |
Tātuhi Puta Porotaka Taone (mm) | 200 |
Tātuhi Piston Rod Diamita (mm) | 100 |
Whakatika i te Taone Puka Porotakaro (mm) | 280 |
Whakatika i te Taonenga Pouaka Ohe (mm) | 120 |
Hiko Motini Tuhi Matua (kW) | 75 |
Te Mana Motini Whakatika Matua (kW) | 22 |
Te Tapeke Whakanuia (kW) | 110 |
Ahu Raina (m) Te Roa | 36 |
Whānui | 9 |
Teitei | 1.5 |
Mokowā Awheawhe e hiahiatia ana (m) | 36×12 |
Taumaha Miihini Tapeke (t) | 42 |
taputapu tuhitaputapu tuhimiihini tuhiMīhini tātuhi pae maitai
