Momo Tāpare

Momo Tāpare
Ko te miihini whakatikatika-rua-rua kua hangaia mo te whakatikatika i nga tutaki porohita, nga ngongo me nga momo momo rakau i muri i te hurihuri, te tuhi, te maimoatanga wera, te tihorea ranei. Ka whakatika i te piko me te whakapai ake i te tika i te wa e tautoko ana i te kounga miihini o raro.
Ka whakamahia e te miihini nga roera whakatika e rua kua tohua motuhake hei whakamahi i te pehanga me te hurihanga ki te taputapu mahi. He pai mo te waro waro, te rino koranu, te rino e mau ana, te kowiri tira, te maitai o te puna, te koranu titanium me etahi atu tutaki whakarewa, ngongo ranei.
Kei te waatea nga taputapu i roto i nga whirihoranga maamaa me nga mahi taumaha e ai ki te diameter o te rauemi, te kaha me te tere whakaputa. Kei te whakamahia nuitia i roto i nga raina whakaputa papa kanapa, nga raina tukatuka ngongo me te whakaoti i nga rauemi whakarewa.
Ko nga painga ko te hanganga kiato, te mahi whakatikatika pono, te ngawari o te mahi, te whakatikatika watea me te kaha urutau ki nga waahanga rereke me nga ngongo.
Tawhā Hangarau
| Momo anga JY100A/JY100AY | |||
| Nga Whakaritenga Mahi | Awhe Diamita (mm) | 25<dia<100 | |
| Roa (mm) | ≥2500 | ||
| Maamaa Mata | ≤HB320 | ||
| Te Kaha Tana (MPa) | σb≤1000 | ||
| Torotika(mm/m) | He mea tihorea ≤3.0; rauemi pae pango ≤4.0 | ||
| Whakaaetanga Diameter | He mea tihorea ≤h10; rauemi pae pango: d-2-GB/T702-2004 | ||
| Porowhita | ≤50% o te aro o te diameter | ||
| Rirokenga Mata(Ra) | tihorea material≤6.3μm | ||
| Whai muri i te Whakatikatika | Torotika(mm/m) | He mea tihorea ≤0.3; rauemi pae pango ≤1.0 | |
| Rirokenga Mata(Ra) | He mea tihorea ≤0.8 μm; rauemi pae pango: kua pai ake te whakataurite ki te patea | ||
| Whakaaetanga Diameter | He mea tihorea ≤h9; rauemi pae pango: kua pai ake te whakataurite ki te patea | ||
| Te maha o nga Roera(pcs) | 2 | ||
| Roera Diamita (mm) | Φ380 | ||
| Tere Whakatikatika (m/mene) | 2~14 | ||
| Motor Matua(kw) | 75kw X 2 | ||
| Motika Hiki(kw) | 4KW | ||
| Hiko Tapeke(kw) | 170 | ||
Hua e Pa ana






