FLS Series Miihini Tuhia-rua

FLS Series Miihini Tuhia-rua
Ko te miihini tuhi whakakotahi ka whakamahia mo te whakaputa i nga tutaki maitai kanapa me te tino pai me te utu iti. Ka whakauruhia e ia te tuhi, te whakatikatika, te tapahi me te kohinga ki roto i te punaha whakaputa tonu.
Ko nga taputapu e tika ana mo nga paera kowiri tira, nga waro waro rino, nga raima whakarewa me nga taonga maitai motuhake i roto i nga waahanga maha. Ka awhina i te whakapai ake i te kounga o te mata pae, te tika o te ahu me te riterite o te whakaputa.
Ka taea te whirihora i te raina kia rite ki te kaha o te tuhi, te rahi o nga rawa taumai, te roa o te pae kua oti me nga whakaritenga aunoa. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te hanga pae kanapa, te tukatuka maitai tika me nga taputapu whakarewa tipu.
Ko nga painga matua ko te tino pai o te whakaputa, te mahi tuhi toi, te whakaiti i te whakahaere, te rerenga mahi kiato me te kounga o nga hua kua oti.
Tawhā Hangarau
Tauira No. | FLS‑20 | FLS‑40 | FLS‑60 | FLS‑80 | FLS‑100 |
Kua Whakatauhia te Mana Tuhi (kN) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Tere Tātuhi (m/mene) | 15–30 | 15–30 | 5–15 | 5–10 | ≤5 |
Rahi Mutu – Pae Porowhita (mm) | 8–20 | 20–40 | 40–60 | 60–80 | 80–100 |
Rahi Mutu – Pae Tapawha (mm) | 7–18 | 18–35 | 35–53 | 53–71 | 71–89 |
Rahi Mutu – Pae Hexagonal (mm) | 8–19 | 19–38 | 38–57 | 57–76 | 76–95 |
Momo Puku | Puku mekameka-rua | Puku mekameka-rua | Puku Hydraulic | Puku Hydraulic | Puku Hydraulic |
Riroketanga Mata (Pae Porohita) | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 |
Te Hiko Tapeke (kW) | 144 | 260 | 135 | 165 | 225 |
Te Hiko Puku Matua (kW) | 55 | 165 | 45×2 | 55×2 | 75×2 |
Hua e Pa ana




